| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 07.05.2026 23:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 % | 88 % | SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 86 % | SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 81 % | SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 75 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 72 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 71 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | 74 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 81 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 79 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | 79 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 80 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 81 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 83 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 83 % | N | ||||||||||||||||||
| 58 % | 86 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 88 % | N | ||||||||||||||||||
| 59 % | 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,8 °C | 6,7 °C | 3,9 °C | 6,7 °C | 6,8 °C | 58 % | 69 % | 1009,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,9 °C | 6,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,06 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,7 °C | 13,3 °C | 16,1 °C | 13,2 °C | 13,3 °C | 61 % | 93 % | 1017,5 hPa | 0,0 mm | O-NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,229 mm | 676 W/m² | 8,8 °C | 13,2 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 59 % | 84 % | N-NW | - |