| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.06.2026 23:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | 75 % | SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 78 % | S | ||||||||||||||||||
| 51 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
| 50 % | 87 % | S | ||||||||||||||||||
| 50 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 64 % | W | ||||||||||||||||||
| 51 % | 62 % | SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 66 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 86 % | O | 95 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 81 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 67 % | S | ||||||||||||||||||
| 51 % | 72 % | SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 77 % | SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 81 % | SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 83 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 87 % | W | ||||||||||||||||||
| 51 % | 89 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 25,6 °C | 14,3 °C | 13,3 °C | 14,3 °C | 14,3 °C | 50 % | 58 % | 1002,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,4 °C | 14,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76,09 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 27,0 °C | 21,9 °C | 25,0 °C | 21,7 °C | 21,9 °C | 52 % | 92 % | 1005,1 hPa | 2,0 mm | S-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,381 mm | 966 W/m² | 16,0 °C | 21,9 °C | S (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 51 % | 82 % | S-SW | - |