| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.05.2026 15:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 61 % | SO | ||||||||||||||||||
| 56 % | 58 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 60 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 58 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 62 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 65 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 72 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 80 % | S | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 95 % | SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 94 % | SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,4 °C | 5,4 °C | 2,8 °C | 5,4 °C | 5,5 °C | 56 % | 56 % | 1014,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,4 °C | 5,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 74,17 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 21,6 °C | 18,4 °C | 22,8 °C | 18,3 °C | 18,4 °C | 59 % | 95 % | 1016,2 hPa | 0,0 mm | S-SW (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,305 mm | 980 W/m² | 11,6 °C | 18,4 °C | S (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | 81 % | SO | - |