Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.10.2025 22:55 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 % | 85 % | S-SO | ||||||||||||||||||
71 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||||
71 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
71 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||||
71 % | 82 % | S-SO | ||||||||||||||||||
71 % | 81 % | S-SW | ||||||||||||||||||
71 % | 82 % | S | ||||||||||||||||||
71 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
71 % | 88 % | S | ||||||||||||||||||
70 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||||
70 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||||
70 % | 89 % | NW | ||||||||||||||||||
70 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||||
70 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
70 % | 88 % | S | ||||||||||||||||||
70 % | 89 % | S-SO | ||||||||||||||||||
70 % | 84 % | O | 94 ° | |||||||||||||||||
70 % | 84 % | S | ||||||||||||||||||
70 % | 83 % | S-SO | ||||||||||||||||||
70 % | 83 % | S-SO | ||||||||||||||||||
70 % | 85 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
71 % | 87 % | S | ||||||||||||||||||
71 % | 87 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||||
71 % | 88 % | SO | ||||||||||||||||||
71 % | 88 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
_ | 18,2 °C | 12,2 °C | 10,0 °C | 12,2 °C | 12,3 °C | 70 % | 81 % | 989,6 hPa | - | 0,4 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,2 °C | 12,2 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 66,67 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||
_ | 18,8 °C | 15,3 °C | 14,4 °C | 15,2 °C | 15,3 °C | 71 % | 90 % | 994,8 hPa | 0,6 mm | S (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 169 W/m² | 12,6 °C | 15,3 °C | S-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 71 % | 85 % | S | - |