| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 25.03.2026 22:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 73 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 74 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 70 % | W | ||||||||||||||||||
| 55 % | 71 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 80 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 80 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 73 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 74 % | NW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 66 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 79 % | NW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 85 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 71 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 82 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 68 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 64 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 58 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 58 % | S | ||||||||||||||||||
| 58 % | 57 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 57 % | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,9 °C | 4,0 °C | 3,3 °C | 4,0 °C | 4,1 °C | 54 % | 57 % | 992,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,6 °C | 2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 59,18 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,8 °C | 13,9 °C | 12,2 °C | 13,8 °C | 13,9 °C | 58 % | 88 % | 1004,8 hPa | 1,0 mm | SW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,203 mm | 713 W/m² | 7,7 °C | 13,9 °C | SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 56 % | 74 % | W-SW | - |