| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.08.2026 18:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 54 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 49 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 52 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 61 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 65 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 60 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 60 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 65 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 72 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 76 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 86 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 22,1 °C | 12,8 °C | 11,7 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 57 % | 47 % | 1019,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,9 °C | 12,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 63,33 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 23,8 °C | 21,4 °C | 27,2 °C | 21,1 °C | 21,4 °C | 59 % | 87 % | 1021,4 hPa | 0,0 mm | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,355 mm | 955 W/m² | 12,6 °C | 21,3 °C | S-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | 73 % | W | - |