| Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 22:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | 85 % | SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 85 % | SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 77 % | SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 70 % | SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 68 % | W | ||||||||||||||||||
| 68 % | 70 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 69 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 78 % | SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 94 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 13,9 °C | -5,7 °C | -6,1 °C | -5,7 °C | -5,7 °C | 67 % | 67 % | 1015,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -6,8 °C | -5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,6 °C | 4,9 °C | 2,8 °C | 4,8 °C | 4,9 °C | 71 % | 94 % | 1026,1 hPa | 0,2 mm | W (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 255 W/m² | 0,3 °C | 4,9 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | 86 % | N | - |