| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.03.2026 23:45 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 88 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 81 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 76 % | S | ||||||||||||||||||
| 56 % | 64 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 60 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 60 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 63 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 59 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 57 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 60 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 61 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 70 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 79 % | SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 94 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,3 °C | 2,6 °C | 0,0 °C | 2,6 °C | 2,7 °C | 55 % | 55 % | 1012,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,4 °C | 2,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,0 °C | 19,3 °C | 22,8 °C | 19,3 °C | 19,3 °C | 57 % | 94 % | 1016,7 hPa | 0,2 mm | SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,279 mm | 610 W/m² | 10,6 °C | 19,3 °C | S (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 56 % | 78 % | W | - |