| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 16:30 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | 79 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 79 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 82 % | NW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 85 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,1 °C | 5,8 °C | 5,0 °C | 5,7 °C | 5,8 °C | 52 % | 78 % | 1009,2 hPa | - | 3,7 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 4,4 °C | 4,2 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | 76,29 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,3 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 58 % | 92 % | 1015,7 hPa | 0,2 mm | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,101 mm | 216 W/m² | 7,8 °C | 11,1 °C | S (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 87 % | W-SW | - |