| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 19:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 72 % | 87 % | S | ||||||||||||||||||
| 71 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 83 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 84 % | S | ||||||||||||||||||
| 73 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 89 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 75 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
| 75 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 76 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,7 °C | 2,9 °C | 1,1 °C | 2,9 °C | 3,0 °C | 71 % | 82 % | 1009,5 hPa | - | 1,6 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 1,4 °C | 1,5 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 68,49 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,2 °C | 6,9 °C | 7,2 °C | 6,9 °C | 6,9 °C | 76 % | 92 % | 1017,4 hPa | 0,2 mm | S-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 323 W/m² | 4,6 °C | 6,6 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 73 % | 87 % | SW | - |