| Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 23:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 79 % | NO | 43 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 74 % | N | ||||||||||||||||||
| 55 % | 69 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 59 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 56 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 54 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 52 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 51 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 53 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 59 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 58 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 60 % | W | ||||||||||||||||||
| 55 % | 63 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 67 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 70 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 76 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 78 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 78 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 77 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 83 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 73 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 72 % | S | ||||||||||||||||||
| 54 % | 74 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 69 % | SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 55 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 51 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,6 °C | 6,8 °C | 2,8 °C | 6,8 °C | 7,0 °C | 53 % | 51 % | 1010,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,1 °C | 6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 70,13 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,8 °C | 13,6 °C | 16,1 °C | 13,4 °C | 13,6 °C | 57 % | 83 % | 1017,7 hPa | 0,6 mm | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,204 mm | 798 W/m² | 7,2 °C | 13,6 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 67 % | W | - |