| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 08:45 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 94 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 94 % | O | ||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | 91 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 61 % | 90 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 62 % | 90 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,8 °C | 0,8 °C | 0,0 °C | 0,8 °C | 0,8 °C | 57 % | 90 % | 1021,3 hPa | - | 2,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -0,1 °C | -1,7 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 66,67 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,9 °C | 1,6 °C | 1,1 °C | 1,6 °C | 1,6 °C | 62 % | 94 % | 1022,2 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 0,3 °C | 1,6 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 59 % | 92 % | O | - |