| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.12.2025 20:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 81 % | SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 83 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 82 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 82 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 82 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 82 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 82 % | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 81 % | SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 79 % | SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 79 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 79 % | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,8 °C | 12,3 °C | 9,4 °C | 12,3 °C | 12,3 °C | 69 % | 79 % | 1008,8 hPa | - | 2,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 9,1 °C | 12,3 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 71,08 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,5 °C | 13,8 °C | 12,8 °C | 13,7 °C | 13,8 °C | 70 % | 85 % | 1018,0 hPa | 0,0 mm | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 99 W/m² | 10,9 °C | 13,8 °C | SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 70 % | 82 % | SW | - |