www.wetter-lohne.de
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 18:25
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5cm Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.02.2026 18:25 11,4 °C -2,7 °C -2,8 °C -2,7 °C -2,6 °C 53 % 89 % 1000,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,3 °C -5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,37 %
04.02.2026 17:25 11,7 °C -2,3 °C -2,2 °C -2,3 °C -2,2 °C 52 % 89 % 1000,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,9 °C -4,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,50 %
04.02.2026 16:25 12,1 °C -1,9 °C -1,7 °C -1,9 °C -1,8 °C 52 % 90 % 1000,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) NO 42 ° 0 min 0,025 mm 18 W/m² -3,3 °C -4,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.02.2026 15:25 12,2 °C -1,6 °C -1,7 °C -1,6 °C -1,4 °C 52 % 90 % 1000,7 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,026 mm 42 W/m² -3,0 °C -3,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,50 %
04.02.2026 14:25 12,3 °C -1,5 °C -1,1 °C -1,5 °C -1,3 °C 52 % 90 % 1000,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,025 mm 88 W/m² -2,9 °C -1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 90,83 %
04.02.2026 13:25 12,2 °C -1,5 °C -1,7 °C -1,6 °C -1,5 °C 51 % 90 % 1001,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,051 mm 104 W/m² -2,9 °C -3,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,67 %
04.02.2026 12:25 12,2 °C -1,8 °C -1,7 °C -1,8 °C -1,8 °C 51 % 90 % 1001,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0,025 mm 106 W/m² -3,2 °C -4,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,50 %
04.02.2026 11:25 12,3 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,1 °C 52 % 90 % 1001,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,026 mm 108 W/m² -3,6 °C -2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,17 %
04.02.2026 10:25 12,2 °C -2,5 °C -2,2 °C -2,6 °C -2,5 °C 52 % 90 % 1001,7 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,025 mm 71 W/m² -3,9 °C -5,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 85,98 %
04.02.2026 09:25 12,4 °C -2,8 °C -2,8 °C -2,8 °C -2,8 °C 52 % 90 % 1001,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² -4,2 °C -4,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 79,17 %
04.02.2026 08:25 12,3 °C -3,0 °C -3,3 °C -3,1 °C -3,0 °C 53 % 90 % 1001,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 10 W/m² -4,4 °C -3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.02.2026 07:25 12,2 °C -3,1 °C -3,3 °C -3,1 °C -3,1 °C 52 % 90 % 1001,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,33 %
04.02.2026 06:25 12,1 °C -3,1 °C -3,3 °C -3,2 °C -3,1 °C 51 % 90 % 1000,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,33 %
04.02.2026 05:25 12,1 °C -3,0 °C -2,8 °C -3,0 °C -2,9 °C 51 % 90 % 1001,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,4 °C -5,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.02.2026 04:25 12,0 °C -2,8 °C -2,8 °C -2,8 °C -2,8 °C 52 % 90 % 1001,2 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,2 °C -4,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96,67 %
04.02.2026 03:25 12,0 °C -2,8 °C -2,8 °C -2,9 °C -2,8 °C 52 % 90 % 1001,3 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,2 °C -5,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.02.2026 02:25 12,0 °C -3,1 °C -2,8 °C -3,2 °C -3,1 °C 52 % 89 % 1001,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,6 °C -6,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 99,17 %
04.02.2026 01:25 11,9 °C -3,1 °C -2,8 °C -3,1 °C -3,1 °C 53 % 88 % 1001,6 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,8 °C -6,3 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,50 %
04.02.2026 00:25 11,9 °C -3,1 °C -2,8 °C -3,1 °C -3,1 °C 53 % 86 % 1001,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,1 °C -6,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99,17 %
04.02.2026 00:00 12,0 °C -3,1 °C -2,8 °C -3,2 °C -3,1 °C 54 % 87 % 1001,8 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C -6,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,41 %
_ Min-Zeit 18:15 02:20 05:45 00:00 00:00 02:40 00:05 17:00 - 07:00 - - - - - 00:05 00:15 02:00 09:05
Minimum _ 11,4 °C -3,2 °C -3,3 °C -3,2 °C -3,1 °C 51 % 86 % 1000,5 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - -5,1 °C -7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 66,67 %
_ Max-Zeit 09:20 14:05 12:45 13:45 14:05 00:00 02:35 09:15 00:00 00:15 - - 00:00 13:05 12:40 12:50 14:10 00:20 00:15
Maximum _ 12,4 °C -1,3 °C -1,1 °C -1,4 °C -1,3 °C 54 % 90 % 1001,9 hPa 0,0 mm 10,9 km/h
O (2 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 157 W/m² -2,8 °C -1,4 °C 29,0 km/h
O-NO (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 12,1 °C -2,5 °C -2,5 °C -2,5 °C -2,5 °C 52 % 90 % 1001,2 hPa #0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) O - #0 min. #0,203 mm 67 W/m² -4,0 °C -4,3 °C 17,1 km/h (3 Bft) 96,31 %
©2010 Thomas Mönnich