| Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.07.2026 23:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 79 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 72 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 66 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 59 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 55 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 54 % | N | ||||||||||||||||||
| 56 % | 54 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 54 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 60 % | NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 61 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 61 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 63 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 68 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 73 % | N | ||||||||||||||||||
| 57 % | 79 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 82 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 88 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 83 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 25,1 °C | 16,1 °C | 13,9 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 55 % | 50 % | 1016,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 13,8 °C | 16,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 39,13 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 27,6 °C | 27,9 °C | 36,7 °C | 27,8 °C | 27,9 °C | 58 % | 88 % | 1017,5 hPa | 0,0 mm | N (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,458 mm | 976 W/m² | 18,0 °C | 27,8 °C | N (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 72 % | W-NW | - |