| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 20.05.2026 15:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 77 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 65 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 70 % | SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 68 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 72 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 80 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 90 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 58 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 58 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 20,5 °C | 12,6 °C | 11,7 °C | 12,6 °C | 12,7 °C | 57 % | 63 % | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 11,2 °C | 12,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,78 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 21,9 °C | 19,4 °C | 22,8 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 58 % | 93 % | 1017,8 hPa | 0,2 mm | S (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,305 mm | 879 W/m² | 13,8 °C | 19,4 °C | SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | 85 % | S | - |