www.wetter-lohne.de
Wetterdaten: aktuell Montag, 09.03.2026 20:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5cm Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.03.2026 20:20 20,0 °C 8,8 °C 3,9 °C 8,8 °C 8,9 °C 55 % 75 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,33 %
09.03.2026 19:20 20,2 °C 10,6 °C 5,6 °C 10,6 °C 10,8 °C 55 % 67 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,67 %
09.03.2026 18:20 20,3 °C 14,4 °C 9,4 °C 14,4 °C 14,8 °C 54 % 56 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 5 min 0,051 mm 5 W/m² 5,7 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,22 %
09.03.2026 17:20 20,4 °C 17,6 °C 14,4 °C 17,6 °C 17,7 °C 55 % 45 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 50 min 0,127 mm 74 W/m² 5,5 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 16:20 20,4 °C 18,9 °C 17,2 °C 18,9 °C 18,9 °C 55 % 45 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 219 ° 60 min 0,203 mm 230 W/m² 6,7 °C 18,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,50 %
09.03.2026 15:20 20,3 °C 18,9 °C 20,6 °C 18,9 °C 18,9 °C 55 % 46 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SW 223 ° 60 min 0,254 mm 342 W/m² 7,0 °C 18,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,83 %
09.03.2026 14:20 20,0 °C 19,0 °C 20,6 °C 18,8 °C 19,0 °C 56 % 48 % 1017,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 60 min 0,254 mm 423 W/m² 7,7 °C 19,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.03.2026 13:40 19,7 °C 18,4 °C 21,7 °C 18,4 °C 18,4 °C 57 % 49 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 60 min 0,254 mm 455 W/m² 7,5 °C 18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.03.2026 13:00 19,6 °C 17,3 °C 21,7 °C 17,3 °C 17,6 °C 57 % 53 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SO 138 ° 60 min 0,229 mm 470 W/m² 7,6 °C 17,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,15 %
09.03.2026 12:00 19,2 °C 16,5 °C 20,0 °C 16,3 °C 16,5 °C 58 % 57 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W 276 ° 60 min 0,178 mm 453 W/m² 8,0 °C 16,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,50 %
09.03.2026 11:00 18,8 °C 14,4 °C 17,8 °C 14,3 °C 14,4 °C 58 % 63 % 1019,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SW 233 ° 60 min 0,101 mm 392 W/m² 7,4 °C 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,15 %
09.03.2026 10:00 18,7 °C 12,6 °C 15,0 °C 12,2 °C 12,6 °C 58 % 70 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0,051 mm 295 W/m² 7,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,41 %
09.03.2026 09:00 18,6 °C 7,4 °C 7,8 °C 7,3 °C 7,4 °C 58 % 90 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 10 min 0,000 mm 171 W/m² 5,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
09.03.2026 08:00 18,6 °C 3,2 °C -0,6 °C 2,9 °C 3,3 °C 58 % 92 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 2,0 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,33 %
09.03.2026 07:00 18,7 °C 2,5 °C -1,7 °C 2,5 °C 2,6 °C 58 % 91 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 6 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,52 %
09.03.2026 06:00 18,8 °C 3,2 °C -1,1 °C 3,2 °C 3,3 °C 58 % 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,17 %
09.03.2026 05:00 18,9 °C 3,7 °C -1,1 °C 3,7 °C 3,8 °C 58 % 90 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,50 %
09.03.2026 04:00 19,1 °C 4,1 °C -0,6 °C 4,1 °C 4,2 °C 59 % 89 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,19 %
09.03.2026 03:00 19,2 °C 5,1 °C 0,0 °C 5,1 °C 5,2 °C 59 % 88 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
09.03.2026 02:00 19,4 °C 6,4 °C 0,6 °C 6,3 °C 6,5 °C 59 % 85 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 80,51 %
09.03.2026 01:00 19,4 °C 8,0 °C 1,7 °C 8,0 °C 8,2 °C 59 % 81 % 1021,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,17 %
09.03.2026 00:00 19,7 °C 8,9 °C 2,2 °C 8,9 °C 9,1 °C 59 % 79 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
_ Min-Zeit 07:10 07:25 06:45 07:25 07:20 17:25 16:30 16:50 - 00:00 - - - - - 07:10 07:25 00:00 05:05
Minimum _ 18,6 °C 2,3 °C -1,7 °C 2,3 °C 2,4 °C 54 % 43 % 1016,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 1,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 77,78 %
_ Max-Zeit 16:10 14:45 12:55 14:45 14:45 00:00 08:10 00:00 00:00 15:30 - - 08:55 13:05 13:00 13:25 14:45 10:50 00:50
Maximum _ 20,4 °C 19,3 °C 21,7 °C 19,1 °C 19,3 °C 59 % 93 % 1021,2 hPa 0,0 mm 6,2 km/h
W (2 Bft)
- - 5 min 0,254 mm 470 W/m² 8,2 °C 19,3 °C 14,5 km/h
SW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 19,4 °C 10,7 °C 8,8 °C 10,6 °C 10,8 °C 57 % 71 % 1018,9 hPa #0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO - #8:25 h #1,702 mm 266 W/m² 5,1 °C 10,7 °C 2,0 km/h (1 Bft) 97,20 %
©2010 Thomas Mönnich