| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 15.02.2026 18:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 % | 75 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 74 % | O | 94 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 73 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 66 % | SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 69 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 73 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 77 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 81 % | SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 87 % | SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 93 % | O | 89 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | 92 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | 92 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | 91 % | N | ||||||||||||||||||
| 50 % | 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | N | ||||||||||||||||||
| 53 % | 91 % | N | ||||||||||||||||||
| 54 % | 91 % | N | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,7 °C | -8,0 °C | -8,3 °C | -8,0 °C | -7,9 °C | 49 % | 66 % | 1004,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -9,2 °C | -8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 13,04 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,9 °C | 3,7 °C | 5,0 °C | 3,6 °C | 3,7 °C | 56 % | 93 % | 1019,1 hPa | 0,2 mm | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,152 mm | 385 W/m² | -0,8 °C | 3,6 °C | O-NO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 84 % | N | - |