| Wetterdaten: aktuell Montag, 09.02.2026 14:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 85 % | O | 89 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 88 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 92 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,6 °C | 1,3 °C | 1,1 °C | 1,3 °C | 1,3 °C | 53 % | 85 % | 1006,3 hPa | - | 1,6 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 0,4 °C | -1,2 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 39,13 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,0 °C | 4,7 °C | 6,7 °C | 4,6 °C | 4,7 °C | 55 % | 94 % | 1010,6 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,127 mm | 417 W/m² | 2,6 °C | 4,6 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 92 % | O | - |