www.wetter-lohne.de
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.11.2025 22:25
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5cm Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.11.2025 22:25 18,1 °C 11,3 °C 7,2 °C 11,3 °C 11,4 °C 70 % 80 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.11.2025 21:25 18,2 °C 11,9 °C 7,8 °C 11,9 °C 11,9 °C 70 % 81 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,54 %
04.11.2025 20:25 18,3 °C 11,9 °C 8,3 °C 11,9 °C 11,9 °C 70 % 82 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,50 %
04.11.2025 19:25 18,4 °C 11,9 °C 8,9 °C 11,9 °C 12,0 °C 70 % 82 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,33 %
04.11.2025 18:25 18,5 °C 13,2 °C 10,6 °C 13,2 °C 13,3 °C 70 % 78 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,00 %
04.11.2025 17:25 18,6 °C 13,7 °C 11,1 °C 13,7 °C 13,8 °C 70 % 77 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 9,7 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,17 %
04.11.2025 16:25 18,7 °C 14,7 °C 12,2 °C 14,7 °C 14,8 °C 70 % 73 % 1016,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,051 mm 18 W/m² 9,9 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,50 %
04.11.2025 15:25 18,8 °C 16,4 °C 14,4 °C 16,4 °C 16,7 °C 70 % 67 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S 171 ° 55 min 0,153 mm 70 W/m² 10,3 °C 16,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,33 %
04.11.2025 14:25 18,6 °C 17,0 °C 15,6 °C 17,0 °C 17,2 °C 70 % 67 % 1017,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 183 ° 55 min 0,127 mm 160 W/m² 10,8 °C 17,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,67 %
04.11.2025 13:41 18,4 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,7 °C 16,7 °C 71 % 69 % 1017,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 17 min 0,127 mm 160 W/m² 11,0 °C 16,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.11.2025 13:05 18,3 °C 16,3 °C 16,1 °C 16,2 °C 16,3 °C 71 % 70 % 1017,4 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 15 min 0,127 mm 207 W/m² 10,8 °C 16,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,17 %
04.11.2025 12:05 18,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 15,9 °C 16,1 °C 71 % 73 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 25 min 0,127 mm 285 W/m² 11,3 °C 16,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,08 %
04.11.2025 11:05 17,8 °C 15,3 °C 15,0 °C 15,2 °C 15,3 °C 71 % 76 % 1018,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,076 mm 174 W/m² 11,1 °C 15,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,33 %
04.11.2025 10:05 17,7 °C 14,6 °C 13,3 °C 14,4 °C 14,6 °C 71 % 79 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,051 mm 114 W/m² 11,0 °C 14,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,50 %
04.11.2025 09:05 17,6 °C 13,6 °C 12,2 °C 13,5 °C 13,6 °C 71 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,025 mm 65 W/m² 10,6 °C 13,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,17 %
04.11.2025 08:05 17,5 °C 12,6 °C 10,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 71 % 84 % 1017,6 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 16 W/m² 10,0 °C 12,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.11.2025 07:05 17,5 °C 12,6 °C 10,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 71 % 85 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93,33 %
04.11.2025 06:05 17,5 °C 12,3 °C 10,0 °C 12,3 °C 12,4 °C 71 % 85 % 1017,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,67 %
04.11.2025 05:05 17,6 °C 12,8 °C 11,1 °C 12,8 °C 12,9 °C 71 % 84 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,17 %
04.11.2025 04:05 17,6 °C 12,8 °C 11,1 °C 12,8 °C 12,9 °C 71 % 84 % 1016,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 12,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.11.2025 03:05 17,6 °C 12,7 °C 11,1 °C 12,7 °C 12,7 °C 71 % 84 % 1016,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,17 %
04.11.2025 02:05 17,6 °C 12,2 °C 11,1 °C 12,2 °C 12,2 °C 71 % 86 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,00 %
04.11.2025 01:05 17,6 °C 12,4 °C 11,1 °C 12,4 °C 12,4 °C 71 % 85 % 1016,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 12,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,10 %
04.11.2025 00:05 17,6 °C 12,4 °C 11,1 °C 12,4 °C 12,4 °C 72 % 84 % 1016,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 12,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,28 %
04.11.2025 00:00 17,6 °C 12,4 °C 11,1 °C 12,4 °C 12,4 °C 72 % 84 % 1016,6 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 12,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 06:00 22:25 22:20 22:25 22:25 03:15 14:00 21:10 - 16:50 - - - - - 22:25 22:25 17:30 04:30
Minimum _ 17,5 °C 11,3 °C 7,2 °C 11,3 °C 11,4 °C 70 % 67 % 1015,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 8,0 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 81,74 %
_ Max-Zeit 15:10 14:00 13:55 14:10 14:00 00:00 01:10 10:50 00:00 13:10 - - 11:35 15:00 13:55 11:45 14:05 10:20 00:00
Maximum _ 18,8 °C 17,3 °C 16,7 °C 17,3 °C 17,3 °C 72 % 86 % 1018,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h
S (2 Bft)
- - 5 min 0,153 mm 379 W/m² 11,3 °C 17,3 °C 20,9 km/h
S (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 18,0 °C 13,6 °C 11,7 °C 13,6 °C 13,7 °C 71 % 79 % 1016,9 hPa #0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW - #2:30 h #0,762 mm 133 W/m² 10,1 °C 13,6 °C 9,1 km/h (2 Bft) 97,62 %
©2010 Thomas Mönnich