| Wetterdaten: aktuell Freitag, 08.05.2026 18:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 60 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 47 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 50 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 50 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 50 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 53 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 53 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 57 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 57 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 56 % | O | 95 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 66 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | 82 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||
| 60 % | 95 % | SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | SO | ||||||||||||||||||
| 61 % | 91 % | SO | ||||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,3 °C | 1,8 °C | 0,0 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 54 % | 46 % | 1017,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,6 °C | 1,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,36 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,7 °C | 16,9 °C | 23,3 °C | 16,6 °C | 16,9 °C | 61 % | 95 % | 1019,1 hPa | 0,2 mm | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,406 mm | 879 W/m² | 7,8 °C | 16,9 °C | O-NO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | 72 % | SO | - |