| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.03.2026 14:45 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 86 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 80 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 80 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 81 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 79 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 77 % | SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 78 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 81 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 88 % | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,8 °C | 7,9 °C | 2,2 °C | 7,9 °C | 8,0 °C | 56 % | 76 % | 1007,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,4 °C | 7,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76,34 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,4 °C | 12,5 °C | 12,2 °C | 12,4 °C | 12,5 °C | 57 % | 92 % | 1013,3 hPa | 0,2 mm | SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 247 W/m² | 9,3 °C | 12,5 °C | S-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 84 % | S | - |