| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 23:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 61 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 62 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 63 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 78 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 79 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 79 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 82 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 82 % | W | ||||||||||||||||||
| 55 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
| 52 % | 89 % | W | ||||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,1 °C | 5,8 °C | 5,0 °C | 5,7 °C | 5,8 °C | 52 % | 78 % | 1009,2 hPa | - | 0,5 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,4 °C | 4,2 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 76,29 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 17,4 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 63 % | 92 % | 1016,7 hPa | 0,2 mm | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,101 mm | 216 W/m² | 8,4 °C | 11,1 °C | S (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 56 % | 87 % | SW | - |