| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.06.2026 12:30 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | 77 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 77 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 80 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | S | ||||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 87 % | S | ||||||||||||||||||
| 51 % | 73 % | S | ||||||||||||||||||
| 51 % | 75 % | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 24,3 °C | 14,3 °C | 13,9 °C | 14,3 °C | 14,4 °C | 51 % | 73 % | 999,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,4 °C | 14,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81,31 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 25,5 °C | 18,2 °C | 19,4 °C | 18,1 °C | 18,2 °C | 53 % | 90 % | 1001,8 hPa | 0,4 mm | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,177 mm | 378 W/m² | 14,0 °C | 18,2 °C | S-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 85 % | S-SW | - |