| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 05:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | 90 % | O | 80 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 90 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 88 % | O | 94 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 86 % | O | 99 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 11,8 °C | -3,2 °C | -2,8 °C | -3,2 °C | -3,1 °C | 51 % | 86 % | 1001,0 hPa | - | 3,7 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -5,1 °C | -7,3 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 92,50 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 12,1 °C | -2,7 °C | -2,8 °C | -2,8 °C | -2,7 °C | 54 % | 90 % | 1001,8 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | -4,1 °C | -2,8 °C | O-NO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 89 % | O | - |