| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 01:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 16,3 °C | 8,4 °C | 6,7 °C | 8,4 °C | 8,4 °C | 56 % | 86 % | 1006,2 hPa | - | 2,9 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 6,4 °C | 8,4 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 95,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,3 °C | 8,9 °C | 6,7 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 57 % | 88 % | 1006,3 hPa | 0,2 mm | S-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 6,7 °C | 8,9 °C | S-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 87 % | S-SW | - |