| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.07.2026 12:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | 65 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 66 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 75 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 78 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 77 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 74 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 74 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 78 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 79 % | S | ||||||||||||||||||
| 58 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 24,3 °C | 18,2 °C | 16,1 °C | 18,2 °C | 18,3 °C | 58 % | 63 % | 1008,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 14,6 °C | 18,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 84,30 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 25,0 °C | 23,9 °C | 30,0 °C | 23,7 °C | 23,9 °C | 59 % | 81 % | 1010,8 hPa | 0,0 mm | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,355 mm | 811 W/m² | 16,7 °C | 23,9 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | 76 % | W-SW | - |