| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 12:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 94 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 56 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 56 % | 94 % | O | ||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 16,3 °C | 2,5 °C | 0,6 °C | 2,4 °C | 2,5 °C | 55 % | 85 % | 1008,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,4 °C | 2,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 62,50 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 17,2 °C | 11,2 °C | 10,6 °C | 11,2 °C | 11,2 °C | 58 % | 94 % | 1012,5 hPa | 0,2 mm | S (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 181 W/m² | 8,8 °C | 11,2 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 92 % | O-SO | - |