| Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 15:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 % | 78 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 76 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | 74 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 77 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 76 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 76 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 77 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 77 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 77 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 78 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 80 % | SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
| 58 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 85 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 16,4 °C | 7,8 °C | 3,3 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 57 % | 73 % | 1005,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,5 °C | 7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 73,68 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,1 °C | 12,9 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,9 °C | 60 % | 87 % | 1013,6 hPa | 0,2 mm | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 243 W/m² | 8,6 °C | 12,9 °C | S-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 59 % | 79 % | S-SO | - |