| Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 11:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 % | 29 % | S | ||||||||||||||||||
| 48 % | 37 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 48 % | 41 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 59 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 72 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 75 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 73 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 77 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 74 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 67 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 58 % | SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 54 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 22,4 °C | 9,6 °C | 2,8 °C | 9,6 °C | 9,7 °C | 47 % | 29 % | 1016,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,7 °C | 9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,48 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 24,2 °C | 25,1 °C | 31,1 °C | 24,9 °C | 25,1 °C | 50 % | 77 % | 1020,6 hPa | 0,0 mm | S-SO (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,330 mm | 674 W/m² | 8,7 °C | 25,1 °C | SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 49 % | 60 % | O-SO | - |