| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.02.2026 19:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | 79 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 79 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 78 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | 77 % | O | ||||||||||||||||||
| 50 % | 77 % | O | 79 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | 77 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 78 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 78 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 77 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 77 % | O | 82 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 79 % | O | 82 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 79 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 80 % | O | 82 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 82 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 82 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 82 % | O | 95 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 83 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 83 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 82 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 81 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 81 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 10,1 °C | -6,3 °C | -6,1 °C | -6,3 °C | -6,2 °C | 48 % | 77 % | 1001,9 hPa | - | 4,8 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -8,8 °C | -11,1 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | 72,15 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 11,4 °C | -3,3 °C | -3,3 °C | -3,3 °C | -3,3 °C | 60 % | 84 % | 1006,4 hPa | 0,0 mm | O (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 261 W/m² | -6,7 °C | -6,0 °C | O (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 80 % | O | - |