| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.11.2025 23:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 72 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 71 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 71 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 86 % | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 82 % | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 79 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 78 % | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 78 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 81 % | S | ||||||||||||||||||
| 71 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 88 % | S | ||||||||||||||||||
| 71 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 72 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 72 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 72 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 72 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,2 °C | 6,8 °C | 3,3 °C | 6,7 °C | 6,8 °C | 70 % | 77 % | 1008,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,4 °C | 6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 70,27 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,4 °C | 13,2 °C | 12,8 °C | 13,1 °C | 13,2 °C | 72 % | 93 % | 1013,0 hPa | 0,2 mm | S (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 292 W/m² | 9,5 °C | 13,1 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 71 % | 88 % | S | - |