| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.06.2026 14:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | S | ||||||||||||||||||
| 50 % | 55 % | SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 62 % | SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 70 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 73 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 78 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 82 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 82 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 83 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 80 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 79 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 25,9 °C | 14,3 °C | 10,6 °C | 14,3 °C | 14,3 °C | 49 % | 48 % | 1002,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 11,5 °C | 14,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,63 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 27,9 °C | 26,6 °C | 32,2 °C | 26,4 °C | 26,6 °C | 52 % | 84 % | 1011,0 hPa | 3,8 mm | S-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,432 mm | 958 W/m² | 16,6 °C | 26,5 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 51 % | 72 % | O-SO | - |