| Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.03.2026 19:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 74 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 64 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 50 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 47 % | SO | ||||||||||||||||||
| 56 % | 48 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 56 % | 46 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 46 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 54 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 58 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 62 % | O | ||||||||||||||||||
| 58 % | 74 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 80 % | O | 91 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | O | ||||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | O | ||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 80 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,2 °C | 3,6 °C | -0,6 °C | 3,6 °C | 3,6 °C | 55 % | 42 % | 1019,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,8 °C | 3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,18 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,2 °C | 18,8 °C | 21,7 °C | 18,6 °C | 18,8 °C | 58 % | 91 % | 1021,3 hPa | 0,0 mm | O (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,280 mm | 478 W/m² | 8,5 °C | 18,8 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 70 % | O | - |