| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 19:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||
| 60 % | 90 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 61 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 61 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 60 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 90 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 90 % | O | 94 ° | |||||||||||||||||
| 60 % | 89 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 16,6 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 58 % | 89 % | 997,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,6 °C | 3,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 69,44 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 17,2 °C | 5,5 °C | 5,6 °C | 5,5 °C | 5,5 °C | 62 % | 93 % | 1004,5 hPa | 0,2 mm | W (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 94 W/m² | 4,3 °C | 5,5 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 59 % | 91 % | S | - |