www.wetter-lohne.de
Wetterdaten: aktuell Freitag, 08.05.2026 18:35
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5cm Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.05.2026 18:35 19,7 °C 15,2 °C 16,1 °C 15,2 °C 15,3 °C 54 % 60 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 20 min 0,204 mm 119 W/m² 7,5 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
08.05.2026 17:35 19,7 °C 16,6 °C 19,4 °C 16,4 °C 16,6 °C 54 % 47 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 92 ° 35 min 0,279 mm 533 W/m² 5,2 °C 16,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,67 %
08.05.2026 16:35 19,4 °C 16,0 °C 20,0 °C 16,0 °C 16,4 °C 54 % 50 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 83 ° 55 min 0,356 mm 146 W/m² 5,6 °C 16,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,19 %
08.05.2026 15:35 19,3 °C 16,1 °C 21,7 °C 15,9 °C 16,1 °C 54 % 50 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) NO 42 ° 50 min 0,406 mm 760 W/m² 5,7 °C 16,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,49 %
08.05.2026 14:35 19,0 °C 16,2 °C 22,8 °C 16,1 °C 16,2 °C 55 % 50 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 92 ° 59 min 0,406 mm 608 W/m² 5,8 °C 16,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,50 %
08.05.2026 13:43 18,8 °C 15,3 °C 22,2 °C 15,3 °C 15,3 °C 55 % 53 % 1018,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 57 min 0,381 mm 823 W/m² 5,8 °C 15,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
08.05.2026 13:15 18,7 °C 14,8 °C 21,7 °C 14,7 °C 14,9 °C 56 % 53 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 60 min 0,381 mm 514 W/m² 5,3 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,33 %
08.05.2026 12:15 18,5 °C 14,5 °C 22,2 °C 14,5 °C 14,6 °C 57 % 57 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 60 min 0,331 mm 718 W/m² 6,1 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,33 %
08.05.2026 11:15 18,2 °C 13,5 °C 20,0 °C 13,5 °C 13,6 °C 57 % 57 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 60 min 0,279 mm 642 W/m² 5,2 °C 13,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,36 %
08.05.2026 10:15 18,3 °C 12,7 °C 17,8 °C 12,4 °C 12,7 °C 57 % 56 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 95 ° 60 min 0,203 mm 533 W/m² 4,2 °C 12,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,37 %
08.05.2026 09:15 18,4 °C 11,2 °C 14,4 °C 11,1 °C 11,2 °C 58 % 66 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 84 ° 60 min 0,127 mm 398 W/m² 5,1 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,50 %
08.05.2026 08:15 18,3 °C 9,7 °C 10,0 °C 9,6 °C 9,7 °C 59 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 45 min 0,051 mm 247 W/m² 6,8 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,00 %
08.05.2026 07:15 17,8 °C 6,4 °C 3,3 °C 5,8 °C 6,4 °C 60 % 95 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 95 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.05.2026 06:15 17,3 °C 1,9 °C 0,0 °C 1,8 °C 1,9 °C 60 % 92 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 13 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,50 %
08.05.2026 05:15 17,4 °C 2,4 °C 0,6 °C 2,3 °C 2,4 °C 60 % 92 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,33 %
08.05.2026 04:15 17,6 °C 2,9 °C 0,6 °C 2,9 °C 2,9 °C 60 % 92 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,56 %
08.05.2026 03:15 17,8 °C 3,6 °C 1,1 °C 3,6 °C 3,7 °C 60 % 92 % 1018,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.05.2026 02:15 17,9 °C 4,3 °C 1,7 °C 4,3 °C 4,4 °C 60 % 91 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,32 %
08.05.2026 01:15 18,1 °C 4,7 °C 2,2 °C 4,7 °C 4,8 °C 61 % 91 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
08.05.2026 00:15 18,2 °C 5,6 °C 2,8 °C 5,6 °C 5,7 °C 61 % 89 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 80,36 %
08.05.2026 00:00 18,2 °C 6,0 °C 2,8 °C 5,9 °C 6,1 °C 61 % 89 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 05:50 06:00 05:55 06:00 06:05 15:00 16:50 00:00 - 00:00 - - - - - 06:00 06:00 00:00 00:15
Minimum _ 17,3 °C 1,8 °C 0,0 °C 1,8 °C 1,8 °C 54 % 46 % 1017,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,6 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 80,36 %
_ Max-Zeit 17:15 16:25 12:45 16:00 16:25 00:00 07:15 09:35 02:45 13:43 - - 07:35 14:05 13:05 07:55 16:25 15:45 00:00
Maximum _ 19,7 °C 16,9 °C 23,3 °C 16,6 °C 16,9 °C 61 % 95 % 1019,1 hPa 0,2 mm 6,4 km/h
O (2 Bft)
- - 5 min 0,406 mm 879 W/m² 7,8 °C 16,9 °C 24,1 km/h
O-NO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 18,4 °C 9,9 °C 11,7 °C 9,8 °C 10,0 °C 58 % 72 % 1018,2 hPa #0,2 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO - #9:44 h #3,023 mm 467 W/m² 4,4 °C 9,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 97,26 %
©2010 Thomas Mönnich