| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.12.2025 04:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | 89 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,7 °C | 12,8 °C | 11,1 °C | 12,8 °C | 12,9 °C | 68 % | 87 % | 1011,7 hPa | - | 2,3 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 10,9 °C | 12,8 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 95,24 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 17,8 °C | 13,6 °C | 11,7 °C | 13,6 °C | 13,6 °C | 69 % | 89 % | 1012,1 hPa | 0,0 mm | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 11,6 °C | 13,6 °C | SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 69 % | 88 % | S-SW | - |