| Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 09:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 93 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 93 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 93 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 93 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 93 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 92 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 91 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | 91 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | 91 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | 91 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | 91 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 13,9 °C | -5,7 °C | -6,1 °C | -5,7 °C | -5,7 °C | 67 % | 91 % | 1015,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -6,8 °C | -5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,7 °C | -0,8 °C | -2,2 °C | -0,8 °C | -0,8 °C | 71 % | 93 % | 1021,7 hPa | 0,0 mm | - - (0 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 21 W/m² | -2,0 °C | -0,8 °C | - - (0 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 69 % | 92 % | N | - |