Wetterdaten: aktuell Montag, 30.06.2025 23:35 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 % | 52 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||
48 % | 47 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||||||||
47 % | 41 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
46 % | 37 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||
46 % | 33 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
47 % | 30 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||||
48 % | 30 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
49 % | 29 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||||
49 % | 30 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
50 % | 33 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
52 % | 38 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
52 % | 39 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||||
53 % | 47 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
53 % | 49 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
53 % | 56 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
53 % | 60 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
53 % | 69 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
55 % | 76 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||||||||
55 % | 88 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
55 % | 87 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
55 % | 86 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
55 % | 84 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
55 % | 83 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||||
55 % | 81 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
55 % | 80 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
55 % | 79 % | N | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
_ | 26,6 °C | 11,8 °C | 8,9 °C | 11,8 °C | 11,9 °C | 46 % | 28 % | 1016,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,6 °C | 11,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 70,83 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||
_ | 28,5 °C | 28,0 °C | 33,3 °C | 27,9 °C | 28,0 °C | 55 % | 88 % | 1022,6 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,558 mm | 780 W/m² | 12,7 °C | 28,0 °C | NO (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 51 % | 56 % | O | - |