| Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 04:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | 84 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 84 % | O | 95 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | 84 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 84 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 86 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,7 °C | -3,8 °C | -3,3 °C | -4,0 °C | -3,8 °C | 49 % | 84 % | 1012,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -5,8 °C | -5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 34,78 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,0 °C | -1,0 °C | -1,7 °C | -1,1 °C | -1,0 °C | 50 % | 86 % | 1017,4 hPa | 0,0 mm | SO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | -3,4 °C | -1,0 °C | O (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 49 % | 84 % | S-SO | - |