| Wetterdaten: aktuell Montag, 09.03.2026 20:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 75 % | W | ||||||||||||||||||
| 55 % | 67 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 56 % | W | ||||||||||||||||||
| 55 % | 45 % | W | ||||||||||||||||||
| 55 % | 45 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 46 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 48 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 49 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 53 % | SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 57 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 63 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 70 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 90 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 90 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 89 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 88 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 81 % | O | ||||||||||||||||||
| 59 % | 79 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,6 °C | 2,3 °C | -1,7 °C | 2,3 °C | 2,4 °C | 54 % | 43 % | 1016,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,1 °C | 2,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,78 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,4 °C | 19,3 °C | 21,7 °C | 19,1 °C | 19,3 °C | 59 % | 93 % | 1021,2 hPa | 0,0 mm | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,254 mm | 470 W/m² | 8,2 °C | 19,3 °C | SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 71 % | O-SO | - |