| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.11.2025 22:25 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 80 % | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 81 % | O | 91 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | 82 % | SO | ||||||||||||||||||
| 70 % | 82 % | SO | ||||||||||||||||||
| 70 % | 78 % | SO | ||||||||||||||||||
| 70 % | 77 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 70 % | 73 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 70 % | 67 % | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 67 % | S | ||||||||||||||||||
| 71 % | 69 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 70 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 73 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 76 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 79 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 82 % | S | ||||||||||||||||||
| 71 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 84 % | S | ||||||||||||||||||
| 71 % | 86 % | S | ||||||||||||||||||
| 71 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 84 % | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,5 °C | 11,3 °C | 7,2 °C | 11,3 °C | 11,4 °C | 70 % | 67 % | 1015,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 11,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81,74 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,8 °C | 17,3 °C | 16,7 °C | 17,3 °C | 17,3 °C | 72 % | 86 % | 1018,3 hPa | 0,0 mm | S (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,153 mm | 379 W/m² | 11,3 °C | 17,3 °C | S (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 71 % | 79 % | S-SW | - |