| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 28.05.2026 20:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 % | 36 % | W | ||||||||||||||||||
| 43 % | 32 % | W | ||||||||||||||||||
| 42 % | 33 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 42 % | 33 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 43 % | 36 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 43 % | 35 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 44 % | 38 % | W | ||||||||||||||||||
| 44 % | 41 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 44 % | 47 % | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 44 % | 52 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 44 % | 63 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 44 % | 69 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 44 % | 78 % | N | ||||||||||||||||||
| 44 % | 88 % | N | ||||||||||||||||||
| 45 % | 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 44 % | 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 44 % | 91 % | N | ||||||||||||||||||
| 44 % | 90 % | N | ||||||||||||||||||
| 44 % | 88 % | N | ||||||||||||||||||
| 43 % | 86 % | N | ||||||||||||||||||
| 43 % | 83 % | N | ||||||||||||||||||
| 43 % | 80 % | N | 9 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 24,9 °C | 6,3 °C | 2,2 °C | 6,3 °C | 6,4 °C | 42 % | 31 % | 1022,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,7 °C | 6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,28 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 26,9 °C | 24,2 °C | 32,8 °C | 24,0 °C | 24,2 °C | 45 % | 93 % | 1026,0 hPa | 0,0 mm | NW (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,483 mm | 816 W/m² | 10,1 °C | 24,2 °C | NW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 44 % | 64 % | N | - |