www.wetter-lohne.de
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 23:35
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5cm Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.04.2026 23:35 17,2 °C 7,4 °C 1,7 °C 7,4 °C 7,6 °C 55 % 58 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,41 %
21.04.2026 22:35 17,2 °C 8,1 °C 2,8 °C 8,1 °C 8,1 °C 55 % 57 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,69 %
21.04.2026 21:35 17,3 °C 9,6 °C 4,4 °C 9,6 °C 9,8 °C 55 % 55 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 1,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,19 %
21.04.2026 20:35 17,3 °C 11,9 °C 8,3 °C 11,9 °C 12,1 °C 54 % 48 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 20 min 0,051 mm 6 W/m² 1,2 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,55 %
21.04.2026 19:35 17,4 °C 13,3 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,4 °C 53 % 44 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 60 min 0,152 mm 94 W/m² 1,3 °C 13,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,00 %
21.04.2026 18:35 17,4 °C 14,0 °C 12,8 °C 13,9 °C 14,1 °C 54 % 41 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 60 min 0,229 mm 263 W/m² 1,0 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,50 %
21.04.2026 17:35 17,2 °C 14,4 °C 16,7 °C 14,2 °C 14,4 °C 53 % 41 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 60 min 0,279 mm 413 W/m² 1,3 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,50 %
21.04.2026 16:35 17,2 °C 14,7 °C 18,9 °C 14,6 °C 14,7 °C 54 % 41 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 11 ° 60 min 0,330 mm 543 W/m² 1,6 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,15 %
21.04.2026 15:35 16,9 °C 14,6 °C 19,4 °C 14,3 °C 14,6 °C 55 % 41 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NO 48 ° 60 min 0,356 mm 644 W/m² 1,5 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,33 %
21.04.2026 14:35 16,9 °C 13,5 °C 19,4 °C 13,4 °C 13,5 °C 55 % 49 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 79 ° 60 min 0,355 mm 705 W/m² 3,0 °C 13,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,83 %
21.04.2026 13:43 16,8 °C 12,9 °C 19,4 °C 12,8 °C 12,9 °C 56 % 52 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 58 min 0,331 mm 719 W/m² 3,3 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:15 16,6 °C 12,4 °C 18,9 °C 12,2 °C 12,4 °C 56 % 53 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 60 min 0,331 mm 717 W/m² 3,1 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,50 %
21.04.2026 12:15 16,6 °C 11,3 °C 17,8 °C 11,1 °C 11,3 °C 56 % 59 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 60 min 0,279 mm 671 W/m² 3,6 °C 11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,83 %
21.04.2026 11:15 16,6 °C 9,6 °C 15,6 °C 9,3 °C 9,7 °C 57 % 67 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0,229 mm 585 W/m² 3,8 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,50 %
21.04.2026 10:15 16,4 °C 7,5 °C 12,2 °C 7,4 °C 7,6 °C 56 % 69 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0,152 mm 469 W/m² 2,2 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,67 %
21.04.2026 09:15 16,6 °C 6,3 °C 8,9 °C 6,2 °C 6,3 °C 56 % 71 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 60 min 0,102 mm 327 W/m² 1,4 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 08:15 16,7 °C 4,6 °C 3,9 °C 4,6 °C 4,6 °C 57 % 74 % 1024,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) NO 50 ° 15 min 0,025 mm 174 W/m² 0,4 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,00 %
21.04.2026 07:15 16,3 °C 2,6 °C 0,0 °C 2,4 °C 2,6 °C 58 % 83 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 2 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 0,0 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,15 %
21.04.2026 06:15 16,2 °C 1,9 °C 0,0 °C 1,9 °C 2,1 °C 58 % 85 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 6 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 05:15 16,3 °C 2,3 °C 0,6 °C 2,3 °C 2,4 °C 58 % 85 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,67 %
21.04.2026 04:15 16,4 °C 2,8 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,9 °C 59 % 86 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 03:15 16,4 °C 3,8 °C 2,2 °C 3,8 °C 3,9 °C 59 % 83 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 02:15 16,6 °C 4,3 °C 2,2 °C 4,3 °C 4,3 °C 59 % 84 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 7 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,00 %
21.04.2026 01:15 16,7 °C 5,3 °C 3,9 °C 5,3 °C 5,3 °C 58 % 82 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 00:15 16,9 °C 5,6 °C 4,4 °C 5,6 °C 5,7 °C 58 % 85 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,30 %
21.04.2026 00:00 16,9 °C 5,5 °C 3,9 °C 5,4 °C 5,5 °C 58 % 86 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 6 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,50 %
_ Min-Zeit 06:10 06:30 06:35 06:30 06:35 16:50 15:45 00:00 - 00:00 - - - - - 06:30 06:30 00:00 03:40
Minimum _ 16,2 °C 1,7 °C -0,6 °C 1,7 °C 1,7 °C 53 % 38 % 1022,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 74,53 %
_ Max-Zeit 18:25 17:50 13:45 17:50 17:50 01:35 00:00 11:25 00:00 15:10 - - 08:05 15:00 13:55 11:20 17:50 17:55 00:10
Maximum _ 17,4 °C 14,8 °C 20,0 °C 14,7 °C 14,8 °C 59 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 5 min 0,356 mm 723 W/m² 4,2 °C 14,8 °C 24,1 km/h
O (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 16,8 °C 8,5 °C 9,0 °C 8,4 °C 8,6 °C 56 % 64 % 1024,4 hPa #0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N - #11:55 h #2,896 mm 409 W/m² 1,4 °C 8,5 °C 3,7 km/h (1 Bft) 97,55 %
©2010 Thomas Mönnich