www.wetter-lohne.de
Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 19:35
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5cm Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.03.2026 19:35 16,9 °C 4,2 °C 4,4 °C 4,2 °C 4,3 °C 62 % 91 % 1004,5 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,37 %
14.03.2026 18:35 16,9 °C 4,3 °C 4,4 °C 4,3 °C 4,3 °C 60 % 91 % 1003,7 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,50 %
14.03.2026 17:35 16,9 °C 4,5 °C 4,4 °C 4,4 °C 4,5 °C 60 % 91 % 1003,2 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,026 mm 22 W/m² 3,2 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,33 %
14.03.2026 16:35 16,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 4,8 °C 4,9 °C 60 % 90 % 1002,1 hPa 0,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,025 mm 52 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,33 %
14.03.2026 15:35 16,9 °C 4,8 °C 5,6 °C 4,8 °C 4,9 °C 61 % 90 % 1001,9 hPa 0,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,026 mm 76 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 14:35 16,9 °C 4,9 °C 5,6 °C 4,9 °C 4,9 °C 61 % 90 % 1001,2 hPa 1,2 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 218 ° 0 min 0,025 mm 94 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93,33 %
14.03.2026 13:43 16,8 °C 5,0 °C 5,6 °C 4,9 °C 5,0 °C 60 % 90 % 1001,0 hPa 1,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 76 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 13:15 16,9 °C 5,1 °C 5,6 °C 5,1 °C 5,1 °C 59 % 90 % 1000,8 hPa 1,6 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 0,025 mm 78 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,54 %
14.03.2026 12:15 16,8 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,3 °C 5,4 °C 60 % 91 % 1000,2 hPa 1,4 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,026 mm 56 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,00 %
14.03.2026 11:15 16,8 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,4 °C 5,5 °C 60 % 92 % 1000,0 hPa 1,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,025 mm 74 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,15 %
14.03.2026 10:15 16,7 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,4 °C 5,4 °C 59 % 92 % 999,5 hPa 0,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,026 mm 62 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,67 %
14.03.2026 09:15 16,6 °C 4,9 °C 5,0 °C 4,9 °C 4,9 °C 58 % 93 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,025 mm 71 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,50 %
14.03.2026 08:15 16,6 °C 4,4 °C 4,4 °C 4,4 °C 4,4 °C 58 % 93 % 998,7 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 3,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,67 %
14.03.2026 07:15 16,6 °C 4,1 °C 3,9 °C 4,0 °C 4,1 °C 58 % 92 % 998,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,00 %
14.03.2026 06:15 16,7 °C 4,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 4,0 °C 58 % 92 % 998,0 hPa 0,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 05:15 16,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 58 % 91 % 998,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,67 %
14.03.2026 04:15 16,9 °C 4,1 °C 3,9 °C 4,1 °C 4,1 °C 58 % 91 % 998,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,00 %
14.03.2026 03:15 16,9 °C 4,2 °C 4,4 °C 4,2 °C 4,3 °C 59 % 91 % 998,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
14.03.2026 02:15 17,1 °C 4,3 °C 4,4 °C 4,3 °C 4,3 °C 59 % 90 % 998,6 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,33 %
14.03.2026 01:15 17,2 °C 4,5 °C 4,4 °C 4,4 °C 4,6 °C 59 % 90 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,50 %
14.03.2026 00:15 17,2 °C 4,9 °C 4,4 °C 4,9 °C 4,9 °C 60 % 89 % 999,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,19 %
14.03.2026 00:00 17,2 °C 4,9 °C 4,4 °C 4,9 °C 4,9 °C 60 % 89 % 999,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,20 %
_ Min-Zeit 06:40 04:50 02:35 04:50 05:00 04:05 00:00 04:35 - 00:00 - - - - - 04:50 04:50 00:05 05:30
Minimum _ 16,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 58 % 89 % 997,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,44 %
_ Max-Zeit 00:00 10:55 09:30 11:05 10:55 19:35 07:55 19:30 02:05 17:05 - - 00:00 10:05 14:35 11:00 11:00 12:10 00:20
Maximum _ 17,2 °C 5,5 °C 5,6 °C 5,5 °C 5,5 °C 62 % 93 % 1004,5 hPa 0,2 mm 3,5 km/h
W (1 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 94 W/m² 4,3 °C 5,5 °C 9,7 km/h
S-SO (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 16,8 °C 4,6 °C 4,7 °C 4,6 °C 4,6 °C 59 % 91 % 1000,0 hPa #8,6 mm 0,1 km/h (0 Bft) S - #0 min. #0,229 mm 55 W/m² 3,3 °C 4,6 °C 0,6 km/h (0 Bft) 96,74 %
©2010 Thomas Mönnich