| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.03.2026 10:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 % | 76 % | S | ||||||||||||||||||
| 60 % | 86 % | S | ||||||||||||||||||
| 60 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,6 °C | 4,1 °C | 1,1 °C | 4,1 °C | 4,2 °C | 59 % | 76 % | 1015,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,8 °C | 4,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,36 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,4 °C | 10,2 °C | 12,8 °C | 10,1 °C | 10,2 °C | 60 % | 92 % | 1019,0 hPa | 0,2 mm | S (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 436 W/m² | 6,7 °C | 10,2 °C | S-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 59 % | 89 % | S-SW | - |