| Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.01.2026 01:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,4 °C | 0,1 °C | 0,0 °C | 0,1 °C | 0,2 °C | 56 % | 84 % | 997,0 hPa | - | 1,8 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -2,0 °C | 0,2 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 94,50 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,7 °C | 0,9 °C | 0,6 °C | 0,8 °C | 0,9 °C | 56 % | 86 % | 997,3 hPa | 0,0 mm | SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | -1,4 °C | 0,9 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 56 % | 85 % | SW | - |