| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.03.2026 11:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 65 % | SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 67 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 71 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 73 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 72 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 73 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 79 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 82 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 90 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,8 °C | 3,4 °C | 0,0 °C | 3,4 °C | 3,4 °C | 54 % | 65 % | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,6 °C | 3,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,17 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,8 °C | 13,6 °C | 13,9 °C | 13,6 °C | 13,6 °C | 56 % | 90 % | 1018,3 hPa | 0,0 mm | W-SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,152 mm | 269 W/m² | 7,4 °C | 13,6 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 79 % | W-SW | - |