www.wetter-lohne.de
Wetterdaten: aktuell Samstag, 28.03.2026 21:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5cm Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.03.2026 21:00 18,1 °C 2,9 °C 0,6 °C 2,9 °C 3,1 °C 57 % 83 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 75,25 %
28.03.2026 20:00 18,1 °C 5,2 °C 2,2 °C 5,2 °C 5,4 °C 57 % 76 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 1,3 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,19 %
28.03.2026 19:00 18,1 °C 7,1 °C 5,0 °C 7,1 °C 7,2 °C 57 % 71 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 2,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,44 %
28.03.2026 18:00 18,1 °C 8,3 °C 6,7 °C 8,3 °C 8,4 °C 58 % 65 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 25 min 0,076 mm 40 W/m² 2,1 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,33 %
28.03.2026 17:00 18,1 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,6 °C 8,7 °C 58 % 68 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W 281 ° 15 min 0,076 mm 236 W/m² 3,1 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,15 %
28.03.2026 16:00 17,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,2 °C 8,3 °C 57 % 76 % 1016,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,051 mm 198 W/m² 4,3 °C 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94,55 %
28.03.2026 15:00 17,7 °C 6,9 °C 6,7 °C 6,8 °C 6,9 °C 56 % 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,051 mm 125 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,22 %
28.03.2026 14:00 17,7 °C 6,3 °C 6,1 °C 6,2 °C 6,3 °C 56 % 90 % 1016,5 hPa 0,2 mm 4,4 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,051 mm 98 W/m² 4,8 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,50 %
28.03.2026 13:36 17,7 °C 5,9 °C 6,1 °C 5,9 °C 5,9 °C 56 % 90 % 1016,4 hPa 1,4 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,050 mm 88 W/m² 4,4 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
28.03.2026 12:40 17,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 5,6 °C 6,3 °C 56 % 86 % 1016,2 hPa 1,2 mm 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,077 mm 71 W/m² 3,4 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,10 %
28.03.2026 11:40 17,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 56 % 84 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,076 mm 85 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,83 %
28.03.2026 10:40 17,5 °C 7,6 °C 8,3 °C 7,4 °C 7,6 °C 55 % 88 % 1015,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,025 mm 208 W/m² 5,7 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,25 %
28.03.2026 09:40 17,3 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,6 °C 6,7 °C 54 % 91 % 1015,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,026 mm 65 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,50 %
28.03.2026 08:40 17,3 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,2 °C 6,3 °C 54 % 91 % 1014,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 4,8 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,21 %
28.03.2026 07:40 17,3 °C 5,8 °C 5,6 °C 5,8 °C 5,8 °C 53 % 91 % 1014,3 hPa 0,2 mm 5,7 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 16 W/m² 4,4 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,83 %
28.03.2026 06:40 17,3 °C 5,7 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,7 °C 53 % 91 % 1014,0 hPa 0,6 mm 5,1 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,31 %
28.03.2026 05:40 17,5 °C 5,4 °C 5,0 °C 5,4 °C 5,5 °C 53 % 90 % 1013,8 hPa 1,2 mm 5,0 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.03.2026 04:40 17,6 °C 5,4 °C 5,0 °C 5,3 °C 5,4 °C 54 % 89 % 1014,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,19 %
28.03.2026 03:40 17,8 °C 5,3 °C 5,0 °C 5,3 °C 5,3 °C 54 % 87 % 1014,5 hPa 0,2 mm 5,2 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,69 %
28.03.2026 02:40 17,8 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,5 °C 5,6 °C 54 % 85 % 1014,9 hPa 0,2 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,67 %
28.03.2026 01:40 18,1 °C 5,9 °C 5,0 °C 5,8 °C 5,9 °C 55 % 83 % 1015,6 hPa 0,4 mm 2,7 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,17 %
28.03.2026 00:40 18,1 °C 6,8 °C 5,6 °C 6,8 °C 6,9 °C 56 % 74 % 1016,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,00 %
28.03.2026 00:00 18,2 °C 7,1 °C 5,6 °C 7,1 °C 7,1 °C 56 % 71 % 1016,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,2 °C 6,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,33 %
_ Min-Zeit 06:30 21:00 20:45 21:00 21:00 05:15 18:00 05:50 - 16:30 - - - - - 21:00 21:00 16:30 05:35
Minimum _ 17,3 °C 2,9 °C 0,6 °C 2,9 °C 3,1 °C 53 % 65 % 1013,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 72,60 %
_ Max-Zeit 00:00 17:20 11:25 17:25 17:20 16:40 07:45 20:50 05:40 12:35 - - 16:45 12:00 17:15 12:20 17:20 12:35 00:45
Maximum _ 18,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 58 % 92 % 1020,3 hPa 0,4 mm 13,1 km/h
W (3 Bft)
- - 5 min 0,077 mm 270 W/m² 6,2 °C 8,9 °C 29,0 km/h
NW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 17,7 °C 6,5 °C 5,9 °C 6,5 °C 6,6 °C 55 % 83 % 1016,0 hPa #5,4 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-NW - #40 min. #0,610 mm 100 W/m² 3,8 °C 6,2 °C 10,1 km/h (2 Bft) 97,47 %
©2010 Thomas Mönnich