| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.03.2026 09:25 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 79 % | SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 94 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,3 °C | 2,6 °C | 0,0 °C | 2,6 °C | 2,7 °C | 56 % | 79 % | 1015,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,4 °C | 2,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,4 °C | 11,4 °C | 12,8 °C | 10,6 °C | 11,4 °C | 57 % | 94 % | 1016,7 hPa | 0,0 mm | W (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 313 W/m² | 7,9 °C | 11,4 °C | W (0 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 90 % | W | - |