| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 21:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 89 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 78 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 80 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 81 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 85 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 90 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 16,3 °C | -0,1 °C | -2,2 °C | -0,1 °C | 0,0 °C | 56 % | 77 % | 1006,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,3 °C | -0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,9 °C | 8,9 °C | 7,2 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 59 % | 96 % | 1013,9 hPa | 0,2 mm | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,077 mm | 288 W/m² | 7,2 °C | 8,9 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 88 % | S-SW | - |