| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.12.2025 10:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | 82 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 78 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 73 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 71 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 74 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 76 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 64 % | 67 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 65 % | 62 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 65 % | 61 % | S | ||||||||||||||||||
| 66 % | 63 % | SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 65 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 64 % | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 4,9 °C | 3,9 °C | 4,9 °C | 5,0 °C | 63 % | 61 % | 1007,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,7 °C | 4,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,79 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,3 °C | 6,6 °C | 5,6 °C | 6,5 °C | 6,6 °C | 67 % | 82 % | 1009,0 hPa | 0,2 mm | SO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 39 W/m² | 3,5 °C | 6,6 °C | SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 64 % | 69 % | S-SO | - |