www.wetter-lohne.de
Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 19:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5cm Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
02.05.2026 19:50 26,2 °C 24,4 °C 23,3 °C 24,4 °C 24,4 °C 47 % 47 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 45 min 0,153 mm 140 W/m² 12,3 °C 24,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,33 %
02.05.2026 18:50 26,2 °C 24,9 °C 24,4 °C 24,8 °C 24,9 °C 46 % 45 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 226 ° 35 min 0,254 mm 254 W/m² 12,1 °C 24,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,62 %
02.05.2026 17:50 26,1 °C 26,2 °C 27,8 °C 26,1 °C 26,2 °C 46 % 42 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SW 214 ° 60 min 0,330 mm 322 W/m² 12,3 °C 26,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,17 %
02.05.2026 16:50 26,0 °C 27,0 °C 30,0 °C 26,8 °C 27,0 °C 46 % 42 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SW 231 ° 55 min 0,381 mm 504 W/m² 13,0 °C 27,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,17 %
02.05.2026 15:50 25,7 °C 26,7 °C 30,6 °C 26,7 °C 26,8 °C 46 % 37 % 1014,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 60 min 0,482 mm 613 W/m² 10,8 °C 26,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,50 %
02.05.2026 14:50 25,4 °C 27,3 °C 32,8 °C 27,2 °C 27,6 °C 46 % 35 % 1014,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 53 min 0,508 mm 658 W/m² 10,5 °C 27,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.05.2026 13:57 25,3 °C 27,1 °C 32,8 °C 26,9 °C 27,1 °C 46 % 31 % 1015,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S 176 ° 57 min 0,432 mm 789 W/m² 8,5 °C 27,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96,81 %
02.05.2026 13:30 24,9 °C 27,0 °C 32,2 °C 26,7 °C 27,0 °C 47 % 32 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 175 ° 60 min 0,432 mm 810 W/m² 8,9 °C 27,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,48 %
02.05.2026 12:30 24,5 °C 26,1 °C 31,7 °C 25,9 °C 26,2 °C 47 % 27 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 60 min 0,407 mm 599 W/m² 5,6 °C 26,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.05.2026 11:30 24,1 °C 24,4 °C 29,4 °C 24,3 °C 24,4 °C 47 % 34 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 232 ° 60 min 0,330 mm 643 W/m² 7,5 °C 24,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,24 %
02.05.2026 10:30 23,8 °C 23,2 °C 28,3 °C 23,1 °C 23,2 °C 48 % 37 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 60 min 0,254 mm 547 W/m² 7,7 °C 23,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
02.05.2026 09:30 23,7 °C 21,2 °C 23,3 °C 21,1 °C 21,2 °C 48 % 41 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 181 ° 60 min 0,152 mm 414 W/m² 7,4 °C 21,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,50 %
02.05.2026 08:30 23,4 °C 17,8 °C 17,8 °C 17,4 °C 17,8 °C 49 % 54 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 45 min 0,051 mm 267 W/m² 8,4 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,15 %
02.05.2026 07:30 22,9 °C 14,6 °C 8,9 °C 14,3 °C 14,6 °C 49 % 63 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 101 W/m² 7,6 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
02.05.2026 06:30 22,4 °C 9,7 °C 3,3 °C 9,6 °C 9,7 °C 50 % 77 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 15 W/m² 5,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
02.05.2026 05:30 22,6 °C 10,9 °C 3,3 °C 10,9 °C 11,1 °C 50 % 73 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
02.05.2026 04:30 22,8 °C 11,1 °C 3,9 °C 10,9 °C 11,1 °C 50 % 75 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 77,48 %
02.05.2026 03:30 22,9 °C 10,7 °C 4,4 °C 10,6 °C 10,7 °C 50 % 76 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
02.05.2026 02:30 23,1 °C 11,7 °C 5,6 °C 11,7 °C 11,8 °C 49 % 71 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
02.05.2026 01:30 23,3 °C 13,7 °C 6,7 °C 13,7 °C 13,9 °C 49 % 62 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,30 %
02.05.2026 00:30 23,4 °C 15,4 °C 8,3 °C 15,4 °C 15,4 °C 49 % 56 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
02.05.2026 00:00 23,5 °C 15,8 °C 9,4 °C 15,8 °C 15,9 °C 49 % 54 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,33 %
_ Min-Zeit 05:50 06:25 06:20 06:25 06:25 13:57 12:35 19:45 - 00:00 - - - - - 12:35 06:25 00:00 14:40
Minimum _ 22,4 °C 9,6 °C 2,8 °C 9,6 °C 9,7 °C 46 % 26 % 1012,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,2 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 76,77 %
_ Max-Zeit 17:55 14:45 14:05 14:45 14:45 02:50 03:55 00:00 00:00 15:15 - - 13:57 14:00 13:36 16:50 14:40 15:15 00:30
Maximum _ 26,2 °C 27,7 °C 33,3 °C 27,6 °C 27,7 °C 50 % 77 % 1020,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h
W (2 Bft)
- - 12 min 0,508 mm 856 W/m² 13,0 °C 27,6 °C 24,1 km/h
SW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 24,1 °C 19,7 °C 18,9 °C 19,6 °C 19,8 °C 48 % 51 % 1016,9 hPa #0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO - #11:20 h #3,734 mm 420 W/m² 8,3 °C 19,7 °C 4,9 km/h (1 Bft) 97,25 %
©2010 Thomas Mönnich