| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 13:00 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 69 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 72 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 76 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 79 % | O | 87 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 83 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 85 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | O | ||||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | O | 87 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 86 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 84 % | O | 82 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,5 °C | -2,0 °C | -3,9 °C | -2,0 °C | -1,9 °C | 52 % | 69 % | 1004,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -3,8 °C | -2,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,56 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,2 °C | 5,2 °C | 5,6 °C | 5,1 °C | 5,2 °C | 55 % | 89 % | 1011,9 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 219 W/m² | -0,0 °C | 5,0 °C | O (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 83 % | O | - |