| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.12.2025 23:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 69 % | 88 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 69 % | 90 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 89 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 87 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 66 % | 86 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 65 % | 84 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 65 % | 85 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 86 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 85 % | SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 77 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 63 % | 71 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 72 % | S | ||||||||||||||||||
| 63 % | 74 % | S | ||||||||||||||||||
| 64 % | 73 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 65 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 65 % | 62 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 65 % | 62 % | SO | ||||||||||||||||||
| 66 % | 64 % | S | ||||||||||||||||||
| 67 % | 64 % | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 4,9 °C | 3,3 °C | 4,9 °C | 5,0 °C | 63 % | 61 % | 1007,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,7 °C | 4,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 74,71 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,3 °C | 7,8 °C | 7,2 °C | 7,7 °C | 7,8 °C | 69 % | 90 % | 1011,0 hPa | 0,2 mm | SO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 84 W/m² | 5,3 °C | 7,8 °C | SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 65 % | 79 % | S-SO | - |