| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.02.2026 18:00 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 80 % | N | ||||||||||||||||||
| 56 % | 83 % | NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 84 % | NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | N | ||||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 88 % | NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | N | ||||||||||||||||||
| 55 % | 90 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 91 % | N | ||||||||||||||||||
| 54 % | 89 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 89 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 89 % | N | ||||||||||||||||||
| 55 % | 89 % | N | 10 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 89 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | N | 7 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,8 °C | -1,2 °C | -1,1 °C | -1,2 °C | -1,1 °C | 54 % | 80 % | 1000,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -3,7 °C | -3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 69,86 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,5 °C | 1,1 °C | 1,7 °C | 0,8 °C | 1,1 °C | 57 % | 91 % | 1015,4 hPa | 0,0 mm | N-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,077 mm | 339 W/m² | -1,3 °C | 0,7 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 88 % | N | - |