| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.08.2026 23:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 % | 71 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 44 % | 67 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 44 % | 62 % | NO | 48 ° | |||||||||||||||||
| 44 % | 55 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||||
| 44 % | 46 % | W | ||||||||||||||||||
| 44 % | 38 % | W | ||||||||||||||||||
| 45 % | 38 % | NW | ||||||||||||||||||
| 45 % | 38 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 45 % | 39 % | NW | ||||||||||||||||||
| 45 % | 43 % | W | ||||||||||||||||||
| 45 % | 47 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | N | ||||||||||||||||||
| 45 % | 48 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 46 % | 55 % | W | ||||||||||||||||||
| 46 % | 58 % | N | ||||||||||||||||||
| 47 % | 65 % | W | ||||||||||||||||||
| 47 % | 78 % | W | ||||||||||||||||||
| 48 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||||
| 48 % | 90 % | W | ||||||||||||||||||
| 48 % | 90 % | W | ||||||||||||||||||
| 48 % | 89 % | W | ||||||||||||||||||
| 48 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
| 48 % | 85 % | W | ||||||||||||||||||
| 47 % | 83 % | W | ||||||||||||||||||
| 47 % | 81 % | W | ||||||||||||||||||
| 47 % | 79 % | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 25,7 °C | 9,7 °C | 6,1 °C | 9,7 °C | 9,7 °C | 44 % | 37 % | 1020,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,2 °C | 9,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,32 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 27,7 °C | 23,9 °C | 32,2 °C | 23,8 °C | 23,9 °C | 48 % | 91 % | 1026,1 hPa | 0,0 mm | W-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,432 mm | 849 W/m² | 11,7 °C | 23,9 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 46 % | 64 % | W | - |