| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.12.2025 23:25 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 67 % | 88 % | S | ||||||||||||||||||
| 67 % | 87 % | S | ||||||||||||||||||
| 67 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 88 % | S | ||||||||||||||||||
| 66 % | 87 % | S | ||||||||||||||||||
| 66 % | 87 % | S | ||||||||||||||||||
| 66 % | 84 % | S | ||||||||||||||||||
| 67 % | 81 % | S | ||||||||||||||||||
| 67 % | 82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 67 % | 82 % | S | ||||||||||||||||||
| 67 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
| 67 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 88 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 89 % | O | 94 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 89 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 88 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 88 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 87 % | SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,0 °C | 6,2 °C | 5,6 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 66 % | 81 % | 1010,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,1 °C | 6,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,9 °C | 9,5 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 9,5 °C | 68 % | 92 % | 1011,2 hPa | 0,0 mm | O (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 119 W/m² | 6,6 °C | 9,5 °C | O (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 67 % | 87 % | S | - |