| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.02.2026 16:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 % | 72 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 71 % | SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 77 % | SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 60 % | 80 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 94 % | SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 91 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 16,7 °C | 5,4 °C | 1,7 °C | 5,4 °C | 5,4 °C | 59 % | 70 % | 1012,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,2 °C | 5,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76,92 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 17,9 °C | 13,9 °C | 14,4 °C | 13,8 °C | 13,9 °C | 60 % | 94 % | 1018,6 hPa | 0,2 mm | S-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,203 mm | 511 W/m² | 9,0 °C | 13,9 °C | SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 60 % | 88 % | SW | - |