| Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.07.2026 21:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 81 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 73 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 72 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 70 % | NW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 66 % | W | ||||||||||||||||||
| 52 % | 68 % | W | ||||||||||||||||||
| 51 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 77 % | SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 61 % | W | ||||||||||||||||||
| 50 % | 61 % | SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 61 % | SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 67 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 72 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 77 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 83 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 83 % | W | ||||||||||||||||||
| 49 % | 83 % | W | ||||||||||||||||||
| 49 % | 81 % | W | ||||||||||||||||||
| 49 % | 80 % | W | ||||||||||||||||||
| 48 % | 79 % | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 24,8 °C | 12,8 °C | 9,4 °C | 12,8 °C | 12,9 °C | 48 % | 60 % | 1019,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,1 °C | 12,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 79,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 26,3 °C | 22,9 °C | 25,0 °C | 22,8 °C | 22,9 °C | 54 % | 84 % | 1024,2 hPa | 0,2 mm | W (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,228 mm | 526 W/m² | 17,5 °C | 22,8 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 51 % | 75 % | W | - |