| Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.04.2026 23:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 88 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 75 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 50 % | SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 47 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 46 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 43 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 44 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 44 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 44 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 47 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 49 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 52 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 62 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 69 % | SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 77 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | O | 89 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | O | 82 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 82 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 82 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 81 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,8 °C | 4,1 °C | 1,7 °C | 4,1 °C | 4,1 °C | 52 % | 41 % | 1006,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,8 °C | 4,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76,24 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,4 °C | 18,3 °C | 20,6 °C | 18,1 °C | 18,3 °C | 57 % | 88 % | 1017,0 hPa | 0,2 mm | W-NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,330 mm | 728 W/m² | 8,9 °C | 18,3 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 66 % | O | - |