| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 17:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 95 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 95 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 95 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 95 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 95 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 95 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 95 % | S | ||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | S | ||||||||||||||||||
| 54 % | 95 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,5 °C | 4,2 °C | 1,7 °C | 4,1 °C | 4,2 °C | 52 % | 91 % | 1006,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,5 °C | 4,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 47,50 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,2 °C | 8,7 °C | 7,8 °C | 8,6 °C | 8,7 °C | 56 % | 95 % | 1009,7 hPa | 0,2 mm | SW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 155 W/m² | 7,8 °C | 8,7 °C | SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 94 % | S | - |