| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.04.2026 21:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | 69 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 56 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 50 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 45 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 43 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 48 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 48 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 45 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 40 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 52 % | SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 61 % | SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 69 % | SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 75 % | S | ||||||||||||||||||
| 54 % | 79 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 75 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 70 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 70 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 65 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 63 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 63 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 20,4 °C | 9,8 °C | 7,8 °C | 9,8 °C | 9,9 °C | 53 % | 39 % | 1016,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,9 °C | 9,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76,40 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 22,1 °C | 20,4 °C | 24,4 °C | 20,3 °C | 20,4 °C | 54 % | 79 % | 1020,4 hPa | 0,0 mm | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,432 mm | 799 W/m² | 10,2 °C | 20,4 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 53 % | 61 % | W | - |