| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.06.2026 23:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 89 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 88 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 81 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 69 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 77 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 86 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 84 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 58 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 52 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 55 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 61 % | SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 60 % | SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 65 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 68 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 74 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 79 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 85 % | S | ||||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | S | ||||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 84 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 21,8 °C | 10,1 °C | 8,3 °C | 10,1 °C | 10,2 °C | 53 % | 50 % | 1013,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,7 °C | 10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,76 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 24,3 °C | 20,1 °C | 27,2 °C | 20,0 °C | 20,1 °C | 56 % | 91 % | 1015,9 hPa | 1,4 mm | W (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,432 mm | 942 W/m² | 11,4 °C | 20,1 °C | SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 77 % | S-SW | - |