| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.12.2025 18:00 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | 84 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 88 % | S | ||||||||||||||||||
| 68 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 91 % | SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 69 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 69 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 68 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 68 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 68 % | 89 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 69 % | 88 % | S | ||||||||||||||||||
| 69 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,7 °C | 12,2 °C | 10,6 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 68 % | 84 % | 1009,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,6 °C | 12,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 70,27 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,1 °C | 13,6 °C | 12,2 °C | 13,6 °C | 13,6 °C | 69 % | 92 % | 1012,1 hPa | 0,2 mm | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 96 W/m² | 11,6 °C | 13,6 °C | SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | 89 % | S | - |