| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 08:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | S | ||||||||||||||||||
| 56 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 16,3 °C | 7,8 °C | 6,7 °C | 7,8 °C | 7,9 °C | 56 % | 86 % | 1006,0 hPa | - | 2,6 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 6,4 °C | 7,5 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 84,85 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,4 °C | 8,9 °C | 7,2 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 58 % | 93 % | 1008,8 hPa | 0,2 mm | W (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 7,2 °C | 8,9 °C | S-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 91 % | S-SW | - |