| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 27.05.2026 19:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 % | 45 % | N | ||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | W | ||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | W | ||||||||||||||||||
| 43 % | 40 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 44 % | 42 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 44 % | 47 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 44 % | 47 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 44 % | 48 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 45 % | 57 % | W | ||||||||||||||||||
| 45 % | 62 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||
| 45 % | 58 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 45 % | 69 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 46 % | 74 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 47 % | 80 % | N | ||||||||||||||||||
| 47 % | 86 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 47 % | 85 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 48 % | 81 % | N | ||||||||||||||||||
| 48 % | 79 % | N | ||||||||||||||||||
| 48 % | 78 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | 77 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | 67 % | N | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 28,3 °C | 12,6 °C | 9,4 °C | 12,6 °C | 12,6 °C | 43 % | 39 % | 1022,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,8 °C | 12,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 64,62 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 30,4 °C | 22,2 °C | 32,8 °C | 21,9 °C | 22,2 °C | 48 % | 86 % | 1025,6 hPa | 0,0 mm | N-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,457 mm | 791 W/m² | 14,3 °C | 22,1 °C | N (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 46 % | 63 % | N-NW | - |