| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 12:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,1 °C | 9,3 °C | 8,3 °C | 9,3 °C | 9,3 °C | 56 % | 91 % | 1010,9 hPa | - | 1,6 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 7,9 °C | 9,1 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 68,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 17,9 °C | 11,5 °C | 11,1 °C | 11,4 °C | 11,5 °C | 61 % | 93 % | 1015,8 hPa | 0,4 mm | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 56 W/m² | 10,2 °C | 11,4 °C | SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 92 % | SW | - |