| Wetterdaten: aktuell Montag, 09.02.2026 21:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 90 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 89 % | O | 79 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 86 % | O | 95 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 85 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 85 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 89 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 90 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 92 % | O | 91 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | O | ||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,2 °C | 1,1 °C | 0,0 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 53 % | 85 % | 1003,8 hPa | - | 1,6 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -0,2 °C | -1,2 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 39,13 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,0 °C | 4,7 °C | 6,7 °C | 4,6 °C | 4,7 °C | 57 % | 94 % | 1010,6 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,127 mm | 417 W/m² | 2,6 °C | 4,6 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 91 % | O | - |