| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 10:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | 83 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 83 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 83 % | N | ||||||||||||||||||
| 54 % | 85 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 85 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 88 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 92 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 53 % | 92 % | NW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 53 % | 91 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,6 °C | -0,8 °C | -0,6 °C | -0,8 °C | -0,7 °C | 52 % | 82 % | 1008,6 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -3,2 °C | -2,7 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 76,40 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,7 °C | 2,4 °C | 2,2 °C | 2,3 °C | 2,4 °C | 54 % | 92 % | 1014,5 hPa | 0,2 mm | N-NO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 81 W/m² | 1,2 °C | 2,4 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 53 % | 88 % | NW | - |