| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.08.2026 23:25 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | S | ||||||||||||||||||
| 58 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | W | ||||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 56 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 24,0 °C | 16,2 °C | 16,1 °C | 16,2 °C | 16,2 °C | 55 % | 81 % | 1000,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 14,5 °C | 16,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 60,71 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 24,7 °C | 18,9 °C | 19,4 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 58 % | 92 % | 1006,0 hPa | 0,6 mm | S-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 275 W/m² | 16,6 °C | 18,9 °C | SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 89 % | SW | - |