Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 17.09.2025 22:00 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
65 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
65 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||||
64 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
65 % | 79 % | SW | ||||||||||||||||||
65 % | 68 % | W-SW | ||||||||||||||||||
65 % | 65 % | S-SW | ||||||||||||||||||
65 % | 66 % | SW | ||||||||||||||||||
65 % | 72 % | SW | ||||||||||||||||||
65 % | 75 % | SW | ||||||||||||||||||
64 % | 76 % | S-SO | ||||||||||||||||||
64 % | 75 % | S | ||||||||||||||||||
64 % | 82 % | W | ||||||||||||||||||
64 % | 83 % | S-SW | ||||||||||||||||||
64 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||||
64 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||||
64 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||||
64 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||||
64 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||||
64 % | 85 % | SW | ||||||||||||||||||
64 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||||
64 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
64 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||||
64 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
_ | 20,1 °C | 12,3 °C | 10,6 °C | 12,3 °C | 12,3 °C | 64 % | 65 % | 1014,7 hPa | - | 2,0 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 10,0 °C | 12,3 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 68,06 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||
_ | 21,5 °C | 18,7 °C | 21,1 °C | 18,6 °C | 18,7 °C | 66 % | 88 % | 1018,0 hPa | 0,2 mm | S-SW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,254 mm | 669 W/m² | 13,0 °C | 18,6 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 64 % | 81 % | SW | - |