| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 10:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 % | 83 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 84 % | O | 82 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 84 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 83 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 82 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 83 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 84 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 85 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 85 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 85 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 85 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 13,9 °C | -3,4 °C | -3,9 °C | -3,4 °C | -3,3 °C | 51 % | 82 % | 999,8 hPa | - | 2,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -5,6 °C | -7,1 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 72,50 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,0 °C | -0,3 °C | -1,7 °C | -0,4 °C | -0,3 °C | 56 % | 85 % | 1000,5 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 61 W/m² | -2,6 °C | -0,6 °C | NO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 53 % | 84 % | O-NO | - |