| Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.05.2026 20:25 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 % | 38 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 46 % | 35 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 47 % | 35 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 47 % | 34 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 47 % | 34 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 35 % | SO | ||||||||||||||||||
| 47 % | 36 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 46 % | 36 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 46 % | 38 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 38 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 40 % | SO | ||||||||||||||||||
| 47 % | 42 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 50 % | NO | 54 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 57 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 47 % | 62 % | O | 85 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | 66 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 48 % | 65 % | O | 99 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 61 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 47 % | 66 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 47 % | 71 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 64 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 47 % | 53 % | O | 79 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 53 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 19,4 °C | 8,0 °C | 2,2 °C | 8,0 °C | 8,1 °C | 46 % | 33 % | 1021,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,6 °C | 8,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76,47 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 24,0 °C | 24,2 °C | 29,4 °C | 24,1 °C | 24,2 °C | 48 % | 71 % | 1027,8 hPa | 0,0 mm | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,458 mm | 752 W/m² | 8,1 °C | 24,2 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 47 % | 49 % | O | - |