| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 09:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
| 52 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,1 °C | 5,8 °C | 5,0 °C | 5,7 °C | 5,8 °C | 52 % | 87 % | 1009,2 hPa | - | 4,3 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 4,4 °C | 4,2 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | 76,29 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,4 °C | 8,5 °C | 7,8 °C | 8,4 °C | 8,5 °C | 54 % | 92 % | 1014,6 hPa | 0,2 mm | W (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 68 W/m² | 6,6 °C | 7,6 °C | S (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 90 % | SW | - |