| Wetterdaten: aktuell Montag, 16.02.2026 09:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | O | ||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | O | 99 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 91 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,0 °C | 51 % | 91 % | 992,1 hPa | - | 1,7 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -2,3 °C | -4,1 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,7 °C | -0,3 °C | 0,0 °C | -0,3 °C | -0,3 °C | 53 % | 92 % | 997,2 hPa | 0,0 mm | O-NO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 29 W/m² | -1,5 °C | -0,7 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 92 % | O-SO | - |