www.wetter-lohne.de
Wetterdaten: aktuell Freitag, 14.11.2025 23:55
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5cm Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.11.2025 23:55 16,7 °C 7,3 °C 7,2 °C 7,3 °C 7,3 °C 73 % 91 % 1010,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,17 %
14.11.2025 22:55 16,8 °C 7,6 °C 7,2 °C 7,6 °C 7,7 °C 73 % 92 % 1009,5 hPa 0,4 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2025 21:55 16,9 °C 7,7 °C 7,2 °C 7,6 °C 7,7 °C 73 % 92 % 1008,8 hPa 0,2 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,67 %
14.11.2025 20:55 17,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 73 % 92 % 1008,4 hPa 0,6 mm 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2025 19:55 17,2 °C 8,0 °C 7,8 °C 8,0 °C 8,1 °C 73 % 92 % 1008,2 hPa 1,4 mm 4,4 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 8,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,17 %
14.11.2025 18:55 17,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 73 % 92 % 1007,7 hPa 0,4 mm 3,4 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,67 %
14.11.2025 17:55 17,5 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 73 % 93 % 1007,3 hPa 1,2 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,20 %
14.11.2025 16:55 17,5 °C 9,1 °C 8,9 °C 9,1 °C 9,1 °C 73 % 92 % 1007,0 hPa 0,8 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,49 %
14.11.2025 15:55 17,7 °C 9,3 °C 8,9 °C 9,3 °C 9,3 °C 72 % 92 % 1006,5 hPa 0,4 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 4 W/m² 8,1 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,00 %
14.11.2025 14:55 17,9 °C 9,6 °C 10,0 °C 9,6 °C 9,7 °C 72 % 92 % 1005,9 hPa 0,6 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 21 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,17 %
14.11.2025 13:55 18,1 °C 9,9 °C 10,6 °C 9,9 °C 10,1 °C 72 % 93 % 1007,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,026 mm 18 W/m² 8,8 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,59 %
14.11.2025 13:35 18,1 °C 10,2 °C 10,6 °C 10,2 °C 10,3 °C 72 % 93 % 1006,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,026 mm 18 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,33 %
14.11.2025 12:35 18,1 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,7 °C 72 % 93 % 1005,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0,025 mm 41 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 80,99 %
14.11.2025 11:35 18,2 °C 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 11,3 °C 72 % 93 % 1006,3 hPa 0,2 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,83 %
14.11.2025 10:35 18,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,3 °C 72 % 93 % 1006,4 hPa 0,2 mm 2,8 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 13 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 81,74 %
14.11.2025 09:35 18,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 12,1 °C 12,2 °C 72 % 93 % 1006,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 11 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,30 %
14.11.2025 08:35 18,3 °C 12,1 °C 11,7 °C 12,1 °C 12,2 °C 72 % 93 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 6 W/m² 11,0 °C 12,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2025 07:35 18,3 °C 12,3 °C 11,7 °C 12,3 °C 12,3 °C 72 % 93 % 1006,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,20 %
14.11.2025 06:35 18,4 °C 12,3 °C 11,7 °C 12,3 °C 12,3 °C 72 % 93 % 1006,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,22 %
14.11.2025 05:35 18,5 °C 12,3 °C 11,7 °C 12,3 °C 12,3 °C 72 % 93 % 1006,6 hPa 0,2 mm 3,1 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2025 04:35 18,6 °C 12,3 °C 11,7 °C 12,3 °C 12,4 °C 72 % 93 % 1007,8 hPa 0,4 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,67 %
14.11.2025 03:35 18,7 °C 12,3 °C 11,1 °C 12,3 °C 12,3 °C 72 % 93 % 1008,2 hPa 1,6 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,07 %
14.11.2025 02:35 18,7 °C 12,4 °C 11,1 °C 12,4 °C 12,5 °C 73 % 92 % 1008,4 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 01:35 18,8 °C 12,4 °C 11,1 °C 12,3 °C 12,4 °C 73 % 92 % 1008,8 hPa 0,6 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,93 %
14.11.2025 00:35 18,8 °C 12,4 °C 10,6 °C 12,4 °C 12,4 °C 73 % 91 % 1009,8 hPa 0,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,29 %
14.11.2025 00:00 18,7 °C 12,5 °C 11,1 °C 12,5 °C 12,6 °C 72 % 90 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,44 %
_ Min-Zeit 23:20 23:40 21:40 23:40 23:55 00:00 00:00 12:30 - 00:00 - - - - - 23:50 23:30 00:00 21:25
Minimum _ 16,7 °C 7,3 °C 7,2 °C 7,3 °C 7,3 °C 72 % 90 % 1005,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 80,00 %
_ Max-Zeit 00:05 00:00 03:55 00:00 00:00 23:30 08:15 23:55 03:10 15:05 - - 00:00 13:00 12:35 02:55 00:00 15:05 00:15
Maximum _ 18,8 °C 12,6 °C 11,7 °C 12,5 °C 12,6 °C 74 % 94 % 1010,0 hPa 0,4 mm 6,8 km/h
NO (2 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 41 W/m² 11,3 °C 12,5 °C 27,4 km/h
O-NO (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 18,0 °C 10,5 °C 10,1 °C 10,5 °C 10,5 °C 72 % 92 % 1007,5 hPa #10,4 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. #0,051 mm 18 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 10,1 km/h (2 Bft) 97,35 %
©2010 Thomas Mönnich