| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.03.2026 19:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 59 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 56 % | 57 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 52 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 56 % | 47 % | O | ||||||||||||||||||
| 57 % | 47 % | O | 89 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 52 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 54 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 63 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 67 % | O | 97 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 75 % | O | 94 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 82 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 88 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 91 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 90 % | O | 87 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 89 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 88 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 84 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,6 °C | 4,4 °C | 0,6 °C | 4,4 °C | 4,5 °C | 56 % | 45 % | 1018,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,1 °C | 4,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,17 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,8 °C | 18,0 °C | 20,0 °C | 17,8 °C | 18,0 °C | 58 % | 92 % | 1024,7 hPa | 0,0 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,279 mm | 468 W/m² | 9,5 °C | 17,9 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 74 % | O | - |