www.wetter-lohne.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 18:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5cm Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.02.2026 18:20 18,1 °C 11,6 °C 10,6 °C 11,5 °C 11,6 °C 59 % 86 % 1010,7 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
22.02.2026 17:20 18,1 °C 11,7 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 59 % 88 % 1010,4 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,025 mm 20 W/m² 9,8 °C 11,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,15 %
22.02.2026 16:20 18,1 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 59 % 91 % 1010,2 hPa 0,2 mm 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,026 mm 61 W/m² 10,3 °C 11,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,22 %
22.02.2026 15:20 18,1 °C 11,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,6 °C 59 % 92 % 1010,2 hPa 0,2 mm 9,1 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,025 mm 35 W/m² 10,3 °C 11,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,10 %
22.02.2026 14:20 18,1 °C 11,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,6 °C 60 % 92 % 1010,2 hPa 1,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,025 mm 68 W/m² 10,3 °C 11,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 93,52 %
22.02.2026 13:40 18,1 °C 11,5 °C 11,1 °C 11,5 °C 11,6 °C 60 % 92 % 1010,1 hPa 1,6 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,026 mm 79 W/m² 10,2 °C 11,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.02.2026 13:00 18,1 °C 11,6 °C 11,1 °C 11,5 °C 11,6 °C 61 % 92 % 1010,7 hPa 0,8 mm 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,026 mm 51 W/m² 10,3 °C 11,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 92,50 %
22.02.2026 12:00 17,7 °C 11,3 °C 10,6 °C 11,3 °C 11,3 °C 60 % 92 % 1011,3 hPa 2,2 mm 9,2 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,025 mm 48 W/m² 10,0 °C 11,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,52 %
22.02.2026 11:00 17,4 °C 11,2 °C 10,6 °C 11,2 °C 11,3 °C 57 % 93 % 1011,6 hPa 2,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,025 mm 47 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,22 %
22.02.2026 10:00 17,3 °C 11,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,2 °C 57 % 93 % 1012,0 hPa 2,4 mm 6,7 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 29 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,30 %
22.02.2026 09:00 17,3 °C 11,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 56 % 93 % 1012,3 hPa 0,4 mm 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,50 %
22.02.2026 08:00 17,2 °C 11,2 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,2 °C 56 % 93 % 1012,1 hPa 0,2 mm 8,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 4 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,67 %
22.02.2026 07:00 17,2 °C 11,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,2 °C 56 % 93 % 1011,8 hPa 0,8 mm 6,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,07 %
22.02.2026 06:00 17,1 °C 11,3 °C 10,6 °C 11,3 °C 11,3 °C 56 % 92 % 1012,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 11,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,07 %
22.02.2026 05:00 17,1 °C 11,2 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,2 °C 57 % 93 % 1012,6 hPa 0,4 mm 8,4 km/h (2 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96,75 %
22.02.2026 04:00 17,1 °C 10,5 °C 10,0 °C 10,4 °C 10,6 °C 57 % 93 % 1012,8 hPa 1,8 mm 5,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 10,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,07 %
22.02.2026 03:00 17,2 °C 9,7 °C 8,9 °C 9,7 °C 9,8 °C 57 % 93 % 1013,4 hPa 2,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.02.2026 02:00 17,3 °C 9,5 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,6 °C 57 % 92 % 1014,4 hPa 0,6 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,69 %
22.02.2026 01:00 17,4 °C 9,3 °C 8,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 58 % 91 % 1014,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,50 %
22.02.2026 00:00 17,3 °C 9,3 °C 8,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 59 % 92 % 1015,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,67 %
_ Min-Zeit 04:00 00:00 00:00 00:00 00:00 05:40 17:45 14:50 - 02:30 - - - - - 00:05 00:05 01:30 00:05
Minimum _ 17,1 °C 9,3 °C 8,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 56 % 86 % 1010,0 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - 7,9 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 68,00 %
_ Max-Zeit 12:45 16:25 12:20 16:50 16:25 12:15 02:40 00:00 03:45 05:30 - - 00:00 11:05 13:40 16:00 16:30 05:30 00:35
Maximum _ 18,1 °C 11,8 °C 11,1 °C 11,8 °C 11,8 °C 61 % 93 % 1015,8 hPa 0,4 mm 12,4 km/h
SW (2 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 79 W/m² 10,4 °C 11,8 °C 25,7 km/h
SW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 17,5 °C 11,0 °C 10,3 °C 10,9 °C 11,0 °C 58 % 92 % 1012,0 hPa #15,4 mm 6,6 km/h (2 Bft) SW - #0 min. #0,229 mm 38 W/m² 9,7 °C 11,0 °C 16,6 km/h (3 Bft) 97,33 %
©2010 Thomas Mönnich