| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 10:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | 93 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | O | 94 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | O | 85 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | O | 89 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | O | 80 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 91 % | O | 95 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 86 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 84 % | O | 97 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 84 % | O | 91 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 13,2 °C | -0,8 °C | -1,1 °C | -0,8 °C | -0,7 °C | 51 % | 84 % | 988,1 hPa | - | 5,4 km/h (2 Bft) | - | - | - | - | - | -1,8 °C | -5,1 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | 56,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,7 °C | 1,3 °C | 0,6 °C | 1,2 °C | 1,3 °C | 56 % | 94 % | 997,8 hPa | 0,2 mm | O-NO (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 47 W/m² | -0,8 °C | -0,5 °C | O (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 53 % | 91 % | O | - |