| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 07.05.2026 16:45 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 % | 74 % | N | ||||||||||||||||||
| 59 % | 78 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 80 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 81 % | O | 87 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 83 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 85 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | N | ||||||||||||||||||
| 58 % | 90 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||||||||
| 59 % | 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 91 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,8 °C | 7,3 °C | 6,1 °C | 7,3 °C | 7,4 °C | 58 % | 74 % | 1009,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,2 °C | 7,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,06 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,5 °C | 12,7 °C | 16,1 °C | 12,7 °C | 12,7 °C | 59 % | 93 % | 1015,9 hPa | 0,0 mm | O-NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 676 W/m² | 8,8 °C | 12,7 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | 87 % | N-NW | - |