| Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.02.2026 12:25 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 % | 93 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 94 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 92 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 92 % | O | 87 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 92 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,1 °C | 1,6 °C | 1,1 °C | 1,6 °C | 1,7 °C | 50 % | 92 % | 996,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,5 °C | -0,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,7 °C | 4,3 °C | 3,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 53 % | 94 % | 1003,3 hPa | 0,2 mm | O (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 170 W/m² | 3,3 °C | 4,3 °C | O (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 93 % | O | - |