| Wetterdaten: aktuell Montag, 16.03.2026 07:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 85 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 77 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 72 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 73 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 73 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,2 °C | 5,3 °C | 4,4 °C | 5,3 °C | 5,4 °C | 56 % | 71 % | 1004,6 hPa | - | 2,8 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 1,9 °C | 3,8 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | 80,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 17,8 °C | 7,1 °C | 5,6 °C | 7,0 °C | 7,1 °C | 59 % | 90 % | 1009,1 hPa | 0,2 mm | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 43 W/m² | 4,6 °C | 6,9 °C | S-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 57 % | 82 % | S | - |