| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.03.2026 23:00 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | 67 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 68 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 71 % | S | ||||||||||||||||||
| 56 % | 69 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 66 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 60 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 58 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 57 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 57 % | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 57 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 59 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 68 % | SO | ||||||||||||||||||
| 59 % | 79 % | S | ||||||||||||||||||
| 60 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 88 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 90 % | S | ||||||||||||||||||
| 60 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,6 °C | 4,1 °C | 1,1 °C | 4,1 °C | 4,2 °C | 55 % | 56 % | 1011,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,8 °C | 4,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,36 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,0 °C | 13,2 °C | 15,0 °C | 12,9 °C | 13,2 °C | 60 % | 92 % | 1019,0 hPa | 0,2 mm | SW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,254 mm | 578 W/m² | 6,7 °C | 13,1 °C | S-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | 76 % | S | - |