| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 26.05.2026 16:25 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 % | 32 % | NW | ||||||||||||||||||
| 47 % | 36 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 48 % | 40 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 48 % | 38 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | 38 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 48 % | 40 % | SW | ||||||||||||||||||
| 48 % | 43 % | W | ||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | SW | ||||||||||||||||||
| 48 % | 59 % | S | ||||||||||||||||||
| 48 % | 68 % | SW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 87 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 91 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 89 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 87 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 87 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 84 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 80 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 74 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 73 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 27,0 °C | 12,5 °C | 8,9 °C | 12,5 °C | 12,6 °C | 47 % | 32 % | 1023,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,9 °C | 12,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,29 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 30,3 °C | 32,2 °C | 38,3 °C | 32,1 °C | 32,2 °C | 49 % | 92 % | 1029,5 hPa | 0,0 mm | W-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,508 mm | 772 W/m² | 16,4 °C | 32,2 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 48 % | 64 % | N-NW | - |