| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.02.2026 22:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 % | 85 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 84 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 84 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 84 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 84 % | O | ||||||||||||||||||
| 55 % | 83 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 82 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 81 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 80 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 81 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 81 % | O | 79 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 83 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 85 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 86 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 86 % | O | 85 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 86 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 87 % | O | 87 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 86 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 86 % | NO | 54 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 86 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | O | 82 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,3 °C | -2,4 °C | -1,7 °C | -2,4 °C | -2,4 °C | 51 % | 80 % | 1007,2 hPa | - | 2,9 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -4,6 °C | -6,1 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 71,05 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,4 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | 58 % | 92 % | 1009,1 hPa | 0,0 mm | O-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 326 W/m² | -1,3 °C | 0,6 °C | O-NO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 84 % | O | - |