| Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.02.2026 10:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 % | 69 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 73 % | SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 76 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 78 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 78 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 79 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 78 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 77 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 74 % | O | ||||||||||||||||||
| 55 % | 74 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 73 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 73 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 12,5 °C | -2,6 °C | -3,3 °C | -2,6 °C | -2,5 °C | 52 % | 69 % | 1015,5 hPa | - | 0,8 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -5,8 °C | -5,6 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 77,27 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 13,7 °C | 0,4 °C | 1,1 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 56 % | 79 % | 1019,4 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 266 W/m² | -4,5 °C | 0,4 °C | O-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 53 % | 76 % | O | - |