| Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 22:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 83 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 82 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 82 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 79 % | O | 87 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 78 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 77 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 77 % | O | 97 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 76 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 77 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 78 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 80 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 82 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 83 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 83 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 85 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 85 % | O | 93 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 84 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 82 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 83 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 83 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 82 % | O | 82 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 82 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 82 % | O | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 11,7 °C | -2,8 °C | -3,9 °C | -2,8 °C | -2,8 °C | 50 % | 76 % | 997,1 hPa | - | 2,3 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -5,3 °C | -6,4 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 72,15 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 13,8 °C | -0,5 °C | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,5 °C | 56 % | 85 % | 1000,9 hPa | 0,0 mm | O (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 216 W/m² | -3,3 °C | -0,6 °C | O (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 81 % | O | - |