| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 25.02.2026 18:00 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 78 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 61 % | 71 % | S | ||||||||||||||||||
| 61 % | 68 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 61 % | 70 % | S | ||||||||||||||||||
| 61 % | 75 % | S | ||||||||||||||||||
| 61 % | 75 % | S | ||||||||||||||||||
| 61 % | 80 % | SO | ||||||||||||||||||
| 61 % | 74 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 82 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 86 % | O | ||||||||||||||||||
| 60 % | 89 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 90 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 90 % | O | ||||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 60 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||
| 60 % | 90 % | S | ||||||||||||||||||
| 60 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 61 % | 89 % | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,5 °C | 8,8 °C | 6,1 °C | 8,8 °C | 8,8 °C | 60 % | 67 % | 1018,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,4 °C | 8,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 69,12 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,4 °C | 17,2 °C | 18,9 °C | 17,1 °C | 17,2 °C | 62 % | 92 % | 1020,1 hPa | 0,0 mm | O (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,229 mm | 430 W/m² | 11,4 °C | 17,2 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 60 % | 83 % | S | - |