| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 22:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 89 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 88 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 88 % | O | 91 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 88 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 88 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 87 % | O | 93 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 89 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 88 % | O | 91 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 90 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 54 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 92 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||
| 55 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 13,9 °C | -0,2 °C | -0,6 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | 51 % | 87 % | 995,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,5 °C | -2,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,6 °C | 0,8 °C | 0,6 °C | 0,8 °C | 0,8 °C | 57 % | 94 % | 1002,8 hPa | 0,2 mm | O-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 269 W/m² | -0,6 °C | 0,8 °C | O (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 91 % | O | - |