| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 03:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,2 °C | 5,8 °C | 5,0 °C | 5,7 °C | 5,8 °C | 52 % | 91 % | 1009,2 hPa | - | 4,3 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 4,4 °C | 4,2 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | 80,95 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,3 °C | 7,4 °C | 6,7 °C | 7,3 °C | 7,4 °C | 52 % | 92 % | 1011,0 hPa | 0,2 mm | S (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 6,0 °C | 6,7 °C | S (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 91 % | S-SW | - |