| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 15:30 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 % | 88 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 88 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 88 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 90 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 92 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | O | 95 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | O | ||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 93 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 93 % | N | ||||||||||||||||||
| 54 % | 92 % | N | ||||||||||||||||||
| 54 % | 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,2 °C | -0,2 °C | 0,0 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | 51 % | 87 % | 996,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,5 °C | -2,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,6 °C | 0,8 °C | 0,6 °C | 0,8 °C | 0,8 °C | 55 % | 94 % | 1002,8 hPa | 0,2 mm | O-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 269 W/m² | -0,6 °C | 0,8 °C | O-NO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 53 % | 92 % | O | - |