| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 13:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 % | 74 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 76 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 77 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 80 % | SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 81 % | SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 82 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 82 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 85 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 85 % | S | ||||||||||||||||||
| 53 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
| 54 % | 83 % | S | ||||||||||||||||||
| 54 % | 87 % | S | ||||||||||||||||||
| 54 % | 87 % | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,2 °C | -1,2 °C | -1,7 °C | -1,2 °C | -1,1 °C | 51 % | 74 % | 1005,0 hPa | - | 2,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -3,5 °C | -3,8 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 74,73 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,7 °C | 1,2 °C | 0,6 °C | 1,1 °C | 1,2 °C | 54 % | 87 % | 1012,7 hPa | 0,0 mm | S-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 157 W/m² | -1,2 °C | 0,8 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 53 % | 82 % | S | - |