| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 08:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 % | 90 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 48 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 48 % | 92 % | S | ||||||||||||||||||
| 48 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 48 % | 92 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | 91 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | 91 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 48 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 47 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 47 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 24,7 °C | 14,3 °C | 11,7 °C | 14,3 °C | 14,3 °C | 47 % | 86 % | 1009,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,9 °C | 14,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 25,8 °C | 16,7 °C | 16,1 °C | 16,6 °C | 16,7 °C | 48 % | 93 % | 1013,7 hPa | 0,2 mm | O (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 215 W/m² | 14,6 °C | 16,6 °C | N-NO (1 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 48 % | 91 % | O | - |