| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 18:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 76 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 74 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 74 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 73 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 74 % | O | 89 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 74 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 77 % | O | 95 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | 79 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 80 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 83 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 84 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 83 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 83 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 83 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 84 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 85 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 84 % | O | 93 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 85 % | O | 81 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 85 % | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 12,6 °C | -3,4 °C | -3,9 °C | -3,4 °C | -3,3 °C | 49 % | 73 % | 998,2 hPa | - | 2,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -5,6 °C | -7,1 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 72,50 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,0 °C | 0,4 °C | 1,1 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 56 % | 85 % | 1000,5 hPa | 0,0 mm | O (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 244 W/m² | -2,6 °C | -0,6 °C | O-NO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 80 % | O-NO | - |