| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.06.2026 21:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 71 % | SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 62 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 73 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 69 % | SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 79 % | SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 65 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 65 % | W | ||||||||||||||||||
| 55 % | 74 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 78 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 83 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 71 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 78 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 85 % | NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 89 % | NW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 23,5 °C | 10,9 °C | 12,2 °C | 10,9 °C | 11,1 °C | 54 % | 57 % | 1008,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,1 °C | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,12 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 24,9 °C | 18,4 °C | 23,9 °C | 18,2 °C | 18,4 °C | 56 % | 91 % | 1013,5 hPa | 1,2 mm | W-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,356 mm | 1146 W/m² | 13,8 °C | 18,3 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 80 % | SW | - |