| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 16:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | 87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | O | 95 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 90 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | 92 % | O | 94 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 91 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 90 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 91 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 91 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 91 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 90 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 91 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 90 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 90 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 90 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 13,9 °C | -10,8 °C | -9,4 °C | -10,8 °C | -10,7 °C | 49 % | 85 % | 1022,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -12,0 °C | -10,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 71,23 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,1 °C | -3,7 °C | -3,3 °C | -3,8 °C | -3,7 °C | 54 % | 92 % | 1025,7 hPa | 0,0 mm | O (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 229 W/m² | -4,9 °C | -3,7 °C | O (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 51 % | 90 % | W-NW | - |