| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.04.2026 04:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 69 % | W | ||||||||||||||||||
| 54 % | 72 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 65 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 64 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 63 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 63 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 20,7 °C | 10,7 °C | 7,8 °C | 10,7 °C | 10,7 °C | 53 % | 63 % | 1016,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,9 °C | 10,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 21,1 °C | 11,9 °C | 9,4 °C | 11,9 °C | 11,9 °C | 54 % | 72 % | 1017,5 hPa | 0,0 mm | O-SO (0 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 6,2 °C | 11,9 °C | W-SW (1 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | 66 % | O-SO | - |