| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.02.2026 09:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 85 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 86 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||||
| 53 % | 87 % | O | ||||||||||||||||||
| 54 % | 86 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 86 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 86 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 86 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 87 % | O | 94 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 87 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,3 °C | -1,6 °C | -0,6 °C | -1,6 °C | -1,5 °C | 53 % | 85 % | 1008,5 hPa | - | 2,9 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -3,6 °C | -4,7 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 71,05 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,8 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | 0,5 °C | 0,6 °C | 58 % | 92 % | 1009,1 hPa | 0,0 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 82 W/m² | -1,3 °C | -0,4 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 86 % | O | - |