| Wetterdaten: aktuell Montag, 16.02.2026 21:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 94 % | SW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 94 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 94 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 94 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 94 % | N | 3 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 94 % | O | 99 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 94 % | O | 97 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 93 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | O | 85 ° | |||||||||||||||||
| 51 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 91 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | 91 % | O | ||||||||||||||||||
| 52 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,0 °C | 51 % | 91 % | 991,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,3 °C | -4,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 67,57 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,1 °C | 3,3 °C | 1,7 °C | 3,2 °C | 3,3 °C | 54 % | 94 % | 997,2 hPa | 0,6 mm | O-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,026 mm | 163 W/m² | 2,3 °C | 3,2 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 52 % | 93 % | O-SO | - |