| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.04.2026 18:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 47 % | SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 49 % | NW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 50 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 53 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 50 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 55 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 53 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 53 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 51 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 53 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 54 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 51 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 53 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 55 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 54 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | 54 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 52 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 56 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 53 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 58 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 56 % | W | ||||||||||||||||||
| 55 % | 61 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 62 % | W | ||||||||||||||||||
| 55 % | 66 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | 66 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 67 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,2 °C | 6,4 °C | 5,0 °C | 6,4 °C | 6,4 °C | 54 % | 47 % | 1012,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,3 °C | 6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,6 °C | 16,8 °C | 21,1 °C | 16,7 °C | 16,8 °C | 57 % | 93 % | 1019,8 hPa | 0,2 mm | W (2 Bft) |
- | - | 6 min | 0,330 mm | 823 W/m² | 8,3 °C | 16,7 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 56 % | 76 % | N | - |