| Wetterdaten: aktuell Montag, 09.02.2026 01:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 94 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 15,7 °C | 1,3 °C | 1,1 °C | 1,3 °C | 1,3 °C | 54 % | 94 % | 1010,0 hPa | - | 3,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 0,4 °C | -1,2 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 64,52 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,8 °C | 1,4 °C | 1,1 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 55 % | 94 % | 1010,6 hPa | 0,0 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 0,5 °C | 1,4 °C | O (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | 94 % | O | - |