| Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 21:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 88 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 87 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 88 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||
| 59 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 87 % | W | ||||||||||||||||||
| 58 % | 89 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 92 % | SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 17,6 °C | 8,2 °C | 7,2 °C | 8,2 °C | 8,3 °C | 58 % | 85 % | 1008,6 hPa | - | 0,3 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,3 °C | 6,5 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 77,48 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,3 °C | 10,4 °C | 10,6 °C | 10,3 °C | 10,4 °C | 60 % | 92 % | 1011,2 hPa | 1,4 mm | W (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,077 mm | 283 W/m² | 8,8 °C | 10,4 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 58 % | 88 % | SW | - |