| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 02.08.2026 22:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 % | 47 % | N | 4 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 41 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 36 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | 30 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | 31 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | 31 % | S | ||||||||||||||||||
| 49 % | 30 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||
| 49 % | 33 % | S | ||||||||||||||||||
| 49 % | 34 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | 36 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 38 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | 40 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 44 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 50 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 64 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 77 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 91 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 89 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 89 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 51 % | 85 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 84 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 82 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 76 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 71 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 25,7 °C | 10,4 °C | 7,8 °C | 10,4 °C | 10,5 °C | 46 % | 29 % | 1014,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,7 °C | 10,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 39,39 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 28,7 °C | 28,1 °C | 36,7 °C | 27,9 °C | 28,1 °C | 51 % | 91 % | 1018,8 hPa | 0,0 mm | NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,483 mm | 842 W/m² | 13,1 °C | 28,0 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 50 % | 56 % | W-NW | - |