www.wetter-lohne.de
Wetterdaten: aktuell Freitag, 24.04.2026 20:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5cm Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.04.2026 20:20 19,6 °C 10,9 °C 9,4 °C 10,9 °C 11,1 °C 54 % 73 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 35 min 0,051 mm 19 W/m² 6,3 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
24.04.2026 19:20 19,7 °C 12,6 °C 11,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 54 % 67 % 1019,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 60 min 0,152 mm 146 W/m² 6,6 °C 12,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,17 %
24.04.2026 18:20 19,7 °C 14,7 °C 15,6 °C 14,7 °C 14,7 °C 54 % 61 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 60 min 0,229 mm 318 W/m² 7,3 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,50 %
24.04.2026 17:20 19,6 °C 15,7 °C 19,4 °C 15,7 °C 15,8 °C 54 % 57 % 1020,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 60 min 0,305 mm 462 W/m² 7,2 °C 15,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,22 %
24.04.2026 16:20 19,4 °C 15,9 °C 21,1 °C 15,7 °C 15,9 °C 54 % 55 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 60 min 0,355 mm 583 W/m² 6,9 °C 15,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,50 %
24.04.2026 15:20 19,3 °C 16,0 °C 22,2 °C 15,9 °C 16,1 °C 54 % 56 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W 279 ° 60 min 0,381 mm 665 W/m² 7,2 °C 16,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2026 14:20 19,1 °C 15,4 °C 21,1 °C 15,3 °C 15,4 °C 54 % 60 % 1020,9 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) W 277 ° 60 min 0,381 mm 697 W/m² 7,7 °C 15,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,30 %
24.04.2026 13:40 18,9 °C 15,1 °C 21,1 °C 15,0 °C 15,1 °C 54 % 63 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 60 min 0,356 mm 733 W/m² 8,1 °C 15,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2026 13:00 18,8 °C 13,7 °C 20,0 °C 13,6 °C 13,7 °C 54 % 64 % 1021,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 60 min 0,279 mm 719 W/m² 7,0 °C 13,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,17 %
24.04.2026 12:00 18,6 °C 12,3 °C 18,3 °C 12,3 °C 12,6 °C 54 % 69 % 1022,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 276 ° 50 min 0,279 mm 691 W/m² 6,8 °C 12,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2026 11:00 18,5 °C 10,2 °C 12,8 °C 10,2 °C 10,3 °C 54 % 75 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NW 304 ° 5 min 0,127 mm 278 W/m² 6,0 °C 10,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,83 %
24.04.2026 10:00 18,3 °C 9,3 °C 11,1 °C 9,2 °C 9,4 °C 54 % 78 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° 5 min 0,102 mm 276 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,33 %
24.04.2026 09:00 18,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 8,2 °C 8,3 °C 55 % 82 % 1022,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,025 mm 112 W/m² 5,4 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,17 %
24.04.2026 08:00 18,1 °C 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 7,9 °C 55 % 82 % 1022,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 0,025 mm 50 W/m² 5,0 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,93 %
24.04.2026 07:00 18,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 55 % 83 % 1022,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 15 W/m² 5,1 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,17 %
24.04.2026 06:00 18,3 °C 7,7 °C 7,2 °C 7,6 °C 7,7 °C 55 % 83 % 1022,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 81,82 %
24.04.2026 05:00 18,4 °C 7,5 °C 7,2 °C 7,4 °C 7,6 °C 55 % 83 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,56 %
24.04.2026 04:00 18,5 °C 7,3 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,3 °C 55 % 83 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2026 03:00 18,6 °C 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 55 % 83 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,83 %
24.04.2026 02:00 18,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,3 °C 55 % 84 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,30 %
24.04.2026 01:00 18,8 °C 7,1 °C 5,6 °C 7,1 °C 7,1 °C 54 % 84 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2026 00:00 18,9 °C 7,9 °C 6,7 °C 7,8 °C 7,9 °C 53 % 84 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,37 %
_ Min-Zeit 07:30 01:10 00:55 01:10 01:00 00:00 15:45 19:55 - 00:00 - - - - - 02:35 05:15 00:00 01:20
Minimum _ 18,1 °C 6,9 °C 5,6 °C 6,9 °C 7,1 °C 53 % 54 % 1019,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 80,70 %
_ Max-Zeit 17:25 15:00 15:00 15:05 15:00 01:15 01:05 00:00 00:00 05:15 - - 09:55 14:05 13:39 13:40 15:00 14:05 00:50
Maximum _ 19,7 °C 16,3 °C 22,2 °C 16,3 °C 16,3 °C 55 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 mm 8,2 km/h
W (2 Bft)
- - 5 min 0,381 mm 752 W/m² 8,1 °C 16,3 °C 22,5 km/h
W (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 18,8 °C 10,8 °C 12,5 °C 10,7 °C 10,8 °C 54 % 73 % 1021,7 hPa #0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-NW - #8:55 h #2,794 mm 378 W/m² 5,9 °C 10,7 °C 9,0 km/h (2 Bft) 97,48 %
©2010 Thomas Mönnich