| Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 19:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 % | 47 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 46 % | 45 % | SW | ||||||||||||||||||
| 46 % | 42 % | SW | ||||||||||||||||||
| 46 % | 42 % | SW | ||||||||||||||||||
| 46 % | 37 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 46 % | 35 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 46 % | 31 % | S | ||||||||||||||||||
| 47 % | 32 % | S | ||||||||||||||||||
| 47 % | 27 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 47 % | 34 % | SW | ||||||||||||||||||
| 48 % | 37 % | SW | ||||||||||||||||||
| 48 % | 41 % | S | ||||||||||||||||||
| 49 % | 54 % | SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 63 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 77 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 73 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 75 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 76 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 71 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 62 % | O | ||||||||||||||||||
| 49 % | 56 % | S | ||||||||||||||||||
| 49 % | 54 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 22,4 °C | 9,6 °C | 2,8 °C | 9,6 °C | 9,7 °C | 46 % | 26 % | 1012,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,2 °C | 9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76,77 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 26,2 °C | 27,7 °C | 33,3 °C | 27,6 °C | 27,7 °C | 50 % | 77 % | 1020,6 hPa | 0,0 mm | W (2 Bft) |
- | - | 12 min | 0,508 mm | 856 W/m² | 13,0 °C | 27,6 °C | SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 48 % | 51 % | O-SO | - |